|
.
![]() |
|
![]() |
|||
|
CLP $3.200.000 al 1ro - CLP $640.000 al 2do - CLP $320.000 al 3ro - CLP $160.000 al 4to |
|||||
| Apuestas Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta 2ª ETAPA TRIPLE INICIAL, ENGANCHES, DOBLE DE MIL Nº 2 |
|||||
1 |
![]() |
Silver Spirit
MR 2a (Ago) Stud Haras Sumaya
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | CLP $800.000 |
| TotTotal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | CLP $800.000 |
| PasPasto | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | CLP $800.000 |
| vscVSC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | CLP $800.000 |
| v1000VSC-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 21 | Pts | 0 | ||||
| 3Jun263Jun26 | VVSC | 1400m | [P] | 1.24.60 | CdCd | 2° | 5½ | 11.2 | 456k | 57k | R. Cisternas | Crazy Horse. (5½) Silver Spirit. (6½) Guerrero Real. | |||
| 27May2627May26 | VVSC | 1000m | [P] | 0.57.83 | CdCd | 8° | 7¾ | 23.9 | 452k | 57k | R. Cisternas | Drogon. (3¾) Ferblack. (4¾) Lumber Touch. | |||
| 7May267May26 | HHCH | 1000m | [A] | 0.57.66 | CdCd | 8° | 13¾ | 4.40 | 465k | 57k | R. Cisternas | Bruno Ferrari. (2¾) Les Toca A Ellos. (2¾) Combinado Nacional. |
2 |
![]() |
Bendito Ocho
MM 2a (Nov) Stud Doña Sofía
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| vscVSC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| v1000VSC-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 16 | Pts | 0 | ||||
3 |
![]() |
Lusteau
MM 2a (Jul) Stud Leonor
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | CLP $160.000 |
| TotTotal | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | CLP $160.000 |
| PasPasto | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | CLP $160.000 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CLP $160.000 |
| vscVSC | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | CLP $160.000 |
| v1000VSC-1000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | CLP $160.000 |
| DSC | 7 | Pts | 0 | ||||
| 17Jun2617Jun26 | VVSC | 1200m | [A] | 1.16.03 | CdCd | 9° | 12½ | 14.5 | 449k | 57k | B. Sancho | Evanton. (5) Grand Eclair. (5¼) Guerrero Real. | |||
| 6Jun266Jun26 | HHCH | 1000m | [A] | 0.57.91 | CdCd | 8° | 7 | 11.20 | 445k | 57k | J. Zúñiga | Combinado Nacional. (½ cp) Viejo Bakan. (3) Moscato Sweet. | |||
| 27May2627May26 | VVSC | 1000m | [P] | 0.57.83 | CdCd | 5° | 6½ | 4.1 | 450k | 57k | J. Herrera | Drogon. (3¾) Ferblack. (4¾) Lumber Touch. | |||
| 6May266May26 | VVSC | 1000m | [P] | 0.59.05 | CdCd | 4° | 3¾ | 17.7 | 452k | 57k | G. Rodríguez | Notable Don. (1¾) Ferblack. (3¼) Bomba De Racimo. | |||
| 22Abr2622Abr26 | VVSC | 1000m | [P] | 0.57.96 | CdCd | 6° | 8¼ | 17.8 | 450k | 57k | G. Rodríguez | Volturi. (½ cp) Ferblack. (6¼) Apura El Paso. |
4 |
![]() |
Dark Dubai
MM 2a (Sep) Stud Las Araucarias
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | CLP $878.000 |
| TotTotal | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | CLP $878.000 |
| PasPasto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $640.000 |
| vscVSC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $640.000 |
| v1000VSC-1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $640.000 |
| DSC | 16 | Pts | 0 | ||||
| 8Jun268Jun26 | VVSC | 1000m | [P] | 0.58.63 | CdCd | 2° | ¾ cp | 7.7 | 470k | 57k | N. Figueroa | Catenaccio. (¾ cp) Dark Dubai. (1) Lumber Touch. | |||
| 30May2630May26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.11.18 | CdCd | 10° | 10 | 98.80 | 473k | 57k | R. Dores | Suspiro Por Ti. (½ cp) Luka Magic. (3¾) Svegliato. | |||
| 23May2623May26 | HHCH | 1000m | [A] | 0.59.58 | CdCd | 11° | 4¾ | 11.40 | 477k | 57k | R. Dores | Ace Point. (pz) Velociraptor. (1¼) Conde De Lujan. | |||
| 16May2616May26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.10.58 | CdCd | 11° | 13¼ | 21.60 | 478k | 57k | R. Dores | Pinceta. (1¼) Tropez. (2¾) Indy Doble. | |||
| 7May267May26 | HHCH | 1000m | [A] | 0.57.70 | CdCd | 4° | 5½ | 4.50 | 473k | 57k | R. Dores | Destellante. (1½) Conde De Lujan. (3¾) Yes Man. |
5 |
![]() |
Tumbayo
MA 2a (Jul) Stud El Paso Cabreria
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CLP $0 |
| TotTotal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CLP $0 |
| PasPasto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | CLP $0 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| vscVSC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CLP $0 |
| v1000VSC-1000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| DSC | 28 | Pts | 0 | ||||
| 27May2627May26 | VVSC | 1000m | [P] | 0.57.83 | CdCd | 10° | 10 | 91.3 | 496k | 53.5k | J. Villagran | Drogon. (3¾) Ferblack. (4¾) Lumber Touch. | |||
| 6May266May26 | VVSC | 1000m | [P] | 0.59.05 | CdCd | 7° | 7¼ | 30.1 | 494k | 57k | L. González | Notable Don. (1¾) Ferblack. (3¼) Bomba De Racimo. | |||
| 15Abr2615Abr26 | VVSC | 1300m | [P] | 1.18.51 | CdCd | 11° | 17½ | 45.1 | 494k | 57k | L. González | Otra Vez Pituco. (2) Notable Don. (4) Volturi. | |||
| 30Mar2630Mar26 | VVSC | 1300m | [P] | 1.18.04 | CdCd | 9° | 15 | 50.0 | 492k | 57k | L. González | Don Ciccio. (5¼) Volturi. (6½) Otra Vez Pituco. | |||
| 11Mar2611Mar26 | VVSC | 1100m | [A] | 1.10.98 | CdCd | 7° | 15¾ | 23.4 | 495k | 57k | C. Ortega | Presley. (½ cp) Que Locura. (3¼) Pirata Bigoton. |
6 |
![]() |
Palm Horse
MC 2a (Sep) Stud Doña Icha
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CLP $0 |
| TotTotal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CLP $0 |
| vscVSC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 35 | Pts | 0 | ||||
| 20May2620May26 | VVSC | 1200m | [A] | 1.16.44 | CdCd | 12° | 22½ | 74.5 | 506k | 57k | L. González | LaMotta. (3) Ferblack. (3½) El Atardecer. | |||
| 7May267May26 | HHCH | 1000m | [A] | 0.57.70 | CdCd | 11° | 12½ | 84.30 | 499k | 57k | M. Chamorro | Destellante. (1½) Conde De Lujan. (3¾) Yes Man. | |||
| 30Abr2630Abr26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.12.29 | CdCd | 13° | 23¾ | 12.70 | 493k | 57k | V. Miranda | Geret. (½ cp) Indy Doble. (2) Velociraptor. | |||
| 7Mar267Mar26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.12.53 | CdCd | 13° | 24½ | 32.80 | 504k | 57k | G. Aros | Montenegro. (1½) Peatres. (8½) China Band. |
7 |
![]() |
Bomba De Racimo
MC 2a (Ago) Stud Granadilla
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | CLP $480.000 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | CLP $480.000 |
| PasPasto | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | CLP $480.000 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CLP $320.000 |
| vscVSC | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | CLP $480.000 |
| v1000VSC-1000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | CLP $480.000 |
| DSC | 28 | Pts | 0 | ||||
| 27May2627May26 | VVSC | 1000m | [P] | 0.57.83 | CdCd | 4° | 6 | 8.1 | 423k | 57k | J. Castillo | Drogon. (3¾) Ferblack. (4¾) Lumber Touch. | |||
| 6May266May26 | VVSC | 1000m | [P] | 0.59.05 | CdCd | 3° | 3¼ | 15.8 | 426k | 57k | J. Castillo | Notable Don. (1¾) Ferblack. (3¼) Bomba De Racimo. | |||
| 18Feb2618Feb26 | VVSC | 1000m | [P] | 0.56.80 | CdCd | 8° | 10¾ | 13.2 | 430k | 57k | J. Herrera | Catto. (3½) Otra Vez Pituco. (5¼) La Pande. |
8 |
![]() |
Lumber Touch
MT 2a (Jul) Stud Periko
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | CLP $810.000 |
| TotTotal | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | CLP $810.000 |
| PasPasto | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | CLP $640.000 |
| vscVSC | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | CLP $810.000 |
| v1000VSC-1000 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | CLP $640.000 |
| DSC | 7 | Pts | 0 | ||||
| 17Jun2617Jun26 | VVSC | 1200m | [A] | 1.16.03 | CdCd | 4° | 5½ | 4.7 | 502k | 57.5k | G. Rodríguez | Evanton. (5) Grand Eclair. (5¼) Guerrero Real. | |||
| 8Jun268Jun26 | VVSC | 1000m | [P] | 0.58.63 | CdCd | 3° | 1 | 2.9 | 500k | 57k | C. Ortega | Catenaccio. (¾ cp) Dark Dubai. (1) Lumber Touch. | |||
| 27May2627May26 | VVSC | 1000m | [P] | 0.57.83 | CdCd | 3° | 4¾ | 12.8 | 500k | 57k | G. Pérez | Drogon. (3¾) Ferblack. (4¾) Lumber Touch. | |||
| 18Feb2618Feb26 | VVSC | 1000m | [P] | 0.56.80 | CdCd | 6° | 9¼ | 30.0 | 484k | 57k | C. Ortega | Catto. (3½) Otra Vez Pituco. (5¼) La Pande. | |||
| 1Feb261Feb26 | VVSC | 1000m | [P] | 00.58.51 | ClCl | ClCdClCd | 6° | 5 | 58.9 | 481k | 57k | C. Ortega | Disco Star. (½ cp) Prometeo. (1½) Otra Vez Pituco. |
9 |
![]() |
Guerrero Real
CR 2a (Ago) Stud Haras Sumaya
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | CLP $740.000 |
| TotTotal | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | CLP $740.000 |
| PasPasto | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | CLP $400.000 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| vscVSC | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | CLP $740.000 |
| v1000VSC-1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| DSC | 7 | Pts | 0 | ||||
| 17Jun2617Jun26 | VVSC | 1200m | [A] | 1.16.03 | CdCd | 3° | 5¼ | 8.9 | 520k | 57k | C. Ortega | Evanton. (5) Grand Eclair. (5¼) Guerrero Real. | |||
| 3Jun263Jun26 | VVSC | 1400m | [P] | 1.24.60 | CdCd | 3° | 6½ | 7.2 | 526k | 57k | C. Ortega | Crazy Horse. (5½) Silver Spirit. (6½) Guerrero Real. | |||
| 27May2627May26 | VVSC | 1000m | [P] | 0.57.83 | CdCd | 12° | 13¼ | 4.5 | 520k | 57k | A. Maureira | Drogon. (3¾) Ferblack. (4¾) Lumber Touch. | |||
| 6May266May26 | VVSC | 1000m | [P] | 0.59.05 | CdCd | 5° | 4 | 12.1 | 525k | 57k | W. León | Notable Don. (1¾) Ferblack. (3¼) Bomba De Racimo. | |||
| 30Abr2630Abr26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.10.92 | CdCd | 10° | 14¾ | 9.70 | 523k | 57k | R. Cisternas | Make It Count. (1¾) Tata Roca. (2½) Que Locura. |
10 |
![]() |
Fantasma Bliz
MC 2a (Ago) Stud Pompita
|
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| vscVSC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 35 | Pts | 0 | ||||
| 20May2620May26 | VVSC | 1200m | [A] | 1.16.44 | CdCd | 13° | 23¾ | 31.7 | 421k | 57k | S. Marín | LaMotta. (3) Ferblack. (3½) El Atardecer. |
11 |
![]() |
Abrazo Olvidado
CM 2a (Jul) Stud Doña Armanda
|
P.11 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
12 |
![]() |
Apadrinador
CC 2a (Ago) Stud La Reconquista
|
P.12 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
13 |
![]() |
Ritmo Salvaje
MT 2a (Jul) Stud Premium
|
P.13 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CLP $0 |
| TotTotal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CLP $0 |
| PasPasto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CLP $0 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| vscVSC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CLP $0 |
| v1000VSC-1000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CLP $0 |
| DSC | 16 | Pts | 0 | ||||
| 8Jun268Jun26 | VVSC | 1000m | [P] | 0.58.63 | CdCd | 5° | 6½ | 23.3 | 461k | 57k | F. Tapia | Catenaccio. (¾ cp) Dark Dubai. (1) Lumber Touch. | |||
| 27May2627May26 | VVSC | 1000m | [P] | 0.57.83 | CdCd | 11° | 12¾ | 134.2 | 457k | 57k | J. Baeza | Drogon. (3¾) Ferblack. (4¾) Lumber Touch. | |||
| 6May266May26 | VVSC | 1000m | [P] | 0.59.05 | CdCd | U° | 13 | 31.9 | 459k | 57k | F. Tapia | Notable Don. (1¾) Ferblack. (3¼) Bomba De Racimo. | |||
| 22Abr2622Abr26 | VVSC | 1000m | [P] | 0.57.96 | CdCd | 8° | 13½ | 23.1 | 464k | 57k | M. Salinas | Volturi. (½ cp) Ferblack. (6¼) Apura El Paso. |
14 |
![]() |
Estrellon Crucino
MM 2a (Sep) Stud Pinganilla
|
P.14 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| vscVSC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| v1000VSC-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 21 | Pts | 0 | ||||
| 3Jun263Jun26 | VVSC | 1400m | [P] | 1.24.60 | CdCd | U° | 19 | 69.4 | 410k | 57.5k | T. Seith | Crazy Horse. (5½) Silver Spirit. (6½) Guerrero Real. | |||
| 27May2627May26 | VVSC | 1000m | [P] | 0.57.83 | CdCd | 6° | 7¼ | 126.0 | 405k | 57k | D. Carvacho | Drogon. (3¾) Ferblack. (4¾) Lumber Touch. | |||
| 20May2620May26 | VVSC | 1200m | [A] | 1.16.44 | CdCd | 9° | 15¾ | 86.9 | 407k | 57k | D. Carvacho | LaMotta. (3) Ferblack. (3½) El Atardecer. |
15 |
![]() |
Botao A Macanuo
MC 2a (Ago) Stud Guerrero De La Vida
|
P.15 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CLP $0 |
| TotTotal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CLP $0 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| vscVSC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| v1000VSC-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 28 | Pts | 0 | ||||
| 27May2627May26 | VVSC | 1000m | [P] | 0.57.83 | CdCd | 14° | 19 | 127.8 | 415k | 57k | M. Salinas | Drogon. (3¾) Ferblack. (4¾) Lumber Touch. | |||
| 7May267May26 | HHCH | 1000m | [A] | 0.57.70 | CdCd | 14° | 13¾ | 153.30 | 408k | 57k | M. Gutiérrez | Destellante. (1½) Conde De Lujan. (3¾) Yes Man. | |||
| 30Abr2630Abr26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.12.29 | CdCd | 14° | 27¾ | 108.30 | 405k | 57k | M. Gutiérrez | Geret. (½ cp) Indy Doble. (2) Velociraptor. | |||
| 11Abr2611Abr26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.10.48 | CdCd | 12° | 24½ | 65.20 | 409k | 57k | W. Quinteros | Karakal. (2) Luka Magic. (8¼) Fue El Vino. |
16 |
![]() |
The Tornado
MM 2a (Jul) Stud Chino Emperador
|
P.16 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CLP $0 |
| TotTotal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CLP $0 |
| PasPasto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| vscVSC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CLP $0 |
| v1000VSC-1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| DSC | 16 | Pts | 0 | ||||
| 8Jun268Jun26 | VVSC | 1000m | [P] | 0.58.63 | CdCd | U° | 10¾ | 46.1 | 416k | 57k | J. Solano | Catenaccio. (¾ cp) Dark Dubai. (1) Lumber Touch. | |||
| 3Jun263Jun26 | VVSC | 1400m | [P] | 1.24.60 | CdCd | 9° | 15½ | 49.3 | 412k | 57k | G. Pérez | Crazy Horse. (5½) Silver Spirit. (6½) Guerrero Real. | |||
| 20May2620May26 | VVSC | 1200m | [A] | 1.16.44 | CdCd | 11° | 21 | 131.1 | 414k | 57k | W. Quinteros | LaMotta. (3) Ferblack. (3½) El Atardecer. | |||
| 6May266May26 | VVSC | 1000m | [P] | 0.59.05 | CdCd | 9° | 10½ | 24.6 | 412k | 57k | J. Zúñiga | Notable Don. (1¾) Ferblack. (3¼) Bomba De Racimo. |