|
.
![]() |
|
![]() |
|||
|
CLP $1.400.000 al 1ro - CLP $280.000 al 2do - CLP $140.000 al 3ro - CLP $70.000 al 4to |
|||||
| Apuestas Ganador;a Segundo;a Tercero;exacta;quinela;quinela-place;trifecta;superfecta POZOS ESTIMADOS: TRIPLE $9.000.000 - TRIFECTA $2.000.000.- 1ª TRIP. FINAL(VAL. $1.000);1ª DOB.DEMIL(C/11ª);1ª DOB.QUIN.(C/11ª);5ª SEXTUP. |
|||||
1 |
![]() |
Linda La Gringa
HA 4a (Ago) Stud Guillermón
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | CLP $4.069.500 |
| TotTotal | 21 | 6(2) | 1 | 1 | 2(1) | 11 | CLP $12.269.500 |
| rbpRBP | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $1.150.000 |
| chcCHC | 21 | 6(2) | 1 | 1 | 2(1) | 11 | CLP $12.269.500 |
| c1000CHC-1000 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | CLP $3.769.000 |
| DSC | 7 | Pts | 3 | ||||
| 23Dic2523Dic25 | MCHC | 1100m | [A] | 1.02.43 | HdHd | 2° | 1½ | 4.70 | 451k | 55k | J. Moya | 19 al 4 | Don Pachalo. (1½) Linda La Gringa. (6) Corazon Penquista. | ||
| 16Dic2516Dic25 | MCHC | 1000m | [A] | 0.56.76 | HdHd | 3° | 1 | 28.50 | 452k | 54k | A. Pereda | 20 al 5 | El Mentalista. (cb) Chacayalino. (1) Linda La Gringa. | ||
| 14Oct2514Oct25 | MCHC | 1100m | [A] | 1.02.27 | HdHd | 7° | 13¾ | 25.00 | 438k | 57k | I. Carcamo | 17 al 6 | Mi Tio Kiko. (6¼) El Aereo. (7) Victory David. | ||
| 7Oct257Oct25 | MCHC | 1000m | [A] | 0.55.28 | HdHd | 6° | 12¾ | 20.00 | 440k | 57k | I. Carcamo | 18 al 7 | Mi Tio Kiko. (5) Carlucci. (7¼) Holandes Errante. | ||
| 30Sep2530Sep25 | MCHC | 1000m | [A] | 0.56.80 | HdHd | 1° | cb | 16.50 | 440k | 58k | I. Carcamo | 6 al 2 | Linda La Gringa. (cb) Bitter Batido. (1) Peperoni. |
2 |
![]() |
Niña Samaritana
HC 4a (Oct) Stud S.C.I.
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 27 | 3 | 1 | 1 | 5 | 17 | CLP $3.447.375 |
| TotTotal | 40 | 4 | 2(1) | 2 | 6 | 26 | CLP $5.732.375 |
| rbpRBP | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | CLP $164.250 |
| chcCHC | 37 | 4 | 2(1) | 2 | 6 | 23 | CLP $5.732.375 |
| c1000CHC-1000 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | CLP $1.227.125 |
| DSC | 26 | Pts | 1 | ||||
| 4Dic254Dic25 | MCHC | 1100m | [A] | 1.04.21 | HdHd | 1° | Nrz | 13.00 | 446k | 56k | J. Barril | 1 | Niña Samaritana. (Nrz) Magico Secreto. (1) Porton De Hierro. | ||
| 25Nov2525Nov25 | MCHC | 1100m | [A] | 1.04.24 | HdHd | 8° | 10¼ | 24.70 | 453k | 56k | I. Carcamo | 1 | Yusuf. (1¼) Kovu. (2) Bad Bunny. | ||
| 18Nov2518Nov25 | MCHC | 1100m | [A] | 1.02.76 | HdHd | U° | Rd | 39.50 | 459k | 55k | I. Carcamo | 4 al 2 | Kosanta. (9¼) Sekoti. (9½) Cornelio Escipion. | ||
| 11Nov2511Nov25 | MCHC | 1000m | [A] | 0.57.35 | HdHd | 10° | 10½ | 15.50 | 455k | 56k | I. Carcamo | 4 al 2 | Corazon Penquista. (3) Bitter Batido. (3½) Vela Azul. | ||
| 30Oct2530Oct25 | MCHC | 1100m | [A] | 1.02.31 | HdHd | 2° | 8½ | 9.50 | 456k | 59k | I. Carcamo | 1B | Kirino. (8½) Niña Samaritana. (12¾) Secret Dubai. |
3 |
![]() |
Porton De Hierro
MA 6a (Sep) Stud Filipino
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 44 | 8 | 5 | 4 | 4 | 23 | CLP $10.849.625 |
| TotTotal | 100 | 13 | 10 | 9 | 8 | 60 | CLP $25.911.125 |
| PasPasto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | CLP $0 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| chcCHC | 55 | 11 | 6 | 4 | 5 | 29 | CLP $15.069.625 |
| c1000CHC-1000 | 26 | 3 | 4 | 1 | 2 | 16 | CLP $4.455.000 |
| DSC | 7 | Pts | 0 | ||||
| 23Dic2523Dic25 | MCHC | 1100m | [A] | 1.04.23 | HdHd | 1° | Nrz | 6.70 | 461k | 55k | A. Pereda | 4 al 2 | Porton De Hierro. (Nrz) Victory David. (1) Un Gran Penquista. | ||
| 9Dic259Dic25 | MCHC | 1100m | [A] | 1.04.12 | HdHd | 4° | 1¼ | 5.30 | 465k | 57k | A. Soto | 4 al 2 | Cornelio Escipion. (½ pz) Cederic. (1¼) My Bjork. | ||
| 4Dic254Dic25 | MCHC | 1100m | [A] | 1.04.21 | HdHd | 3° | 1 | 1.80 | 462k | 59k | A. Maureira | 1 | Niña Samaritana. (Nrz) Magico Secreto. (1) Porton De Hierro. | ||
| 2Dic252Dic25 | MCHC | 1000m | [A] | 0.57.73 | HdHd | 1° | 1¼ | 2.80 | 462k | 55k | A. Pereda | 1 | Porton De Hierro. (1¼) Gulfo. (2¼) La Recaudadora. | ||
| 25Nov2525Nov25 | MCHC | 1100m | [A] | 1.04.24 | HdHd | 5° | 6¼ | 3.00 | 465k | 56k | A. Pereda | 1 | Yusuf. (1¼) Kovu. (2) Bad Bunny. |
4 |
![]() |
Tudo Gostoso
HC 4a (Ago) Stud Bubu y Dudu
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 34 | 4 | 7 | 3 | 4 | 16 | CLP $7.481.500 |
| TotTotal | 44 | 5 | 9 | 5 | 5 | 20 | CLP $11.622.000 |
| PasPasto | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | CLP $5.942.500 |
| rbpRBP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | CLP $1.660.000 |
| chcCHC | 26 | 3 | 6 | 3 | 4 | 10 | CLP $5.429.500 |
| c1000CHC-1000 | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | CLP $4.619.000 |
| DSC | 7 | Pts | 0 | ||||
| 23Dic2523Dic25 | MCHC | 1100m | [A] | 1.02.43 | HdHd | 9° | 11¾ | 20.40 | 468k | 56k | J. Campos | 19 al 4 | Don Pachalo. (1½) Linda La Gringa. (6) Corazon Penquista. | ||
| 9Dic259Dic25 | MCHC | 1100m | [A] | 1.03.32 | HdHd | 2° | 3¼ | 34.30 | 461k | 55k | V. Mardones | 16 al 5 | El Regento. (3¼) Tudo Gostoso. (4¼) Corazon Penquista. | ||
| 2Dic252Dic25 | MCHC | 1100m | [A] | 1.03.33 | HdHd | 5° | 7 | 7.40 | 461k | 57k | A. Alvarez | 15 al 4 | Suena El Dembow. (¾) El Aereo. (2½) El Regento. | ||
| 25Nov2525Nov25 | MCHC | 1000m | [A] | 0.57.38 | HdHd | 3° | 6 | 13.90 | 460k | 57k | J. Olate | 14 al 3 | El Mentalista. (pz) Assadi. (6) Tudo Gostoso. | ||
| 18Nov2518Nov25 | MCHC | 1000m | [A] | 0.57.01 | HdHd | 1° | 4½ | 4.10 | 463k | 57k | J. Olate | 1 | Tudo Gostoso. (4½) Un Gran Penquista. (6¾) Fresco. |
5 |
![]() |
Asi Soy Yo
MA 7a (Oct) Stud Angel Azul
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 21 | 4 | 1 | 2 | 4 | 10 | CLP $5.602.750 |
| TotTotal | 73 | 12 | 5 | 11 | 9 | 36 | CLP $16.267.000 |
| PasPasto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | CLP $0 |
| rbpRBP | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | CLP $1.364.500 |
| chcCHC | 64 | 11 | 5 | 11 | 9 | 28 | CLP $14.267.000 |
| c1000CHC-1000 | 34 | 6 | 3 | 3 | 7 | 15 | CLP $7.710.000 |
| DSC | 21 | Pts | 0 | ||||
| 9Dic259Dic25 | MCHC | 1000m | [A] | 0.58.04 | HdHd | 1° | 3¼ | 3.50 | 431k | 58k | J. Barril | 1 | Asi Soy Yo. (3¼) Charming Star. (4) Grande Candonga. | ||
| 25Nov2525Nov25 | MCHC | 1000m | [A] | 0.57.41 | HdHd | 5° | 7¼ | 17.40 | 430k | 55k | J. Campos | 3 al 2 | Kirino. (3) Kitsune. (5) Tromboncito. | ||
| 11Nov2511Nov25 | MCHC | 1000m | [A] | 0.57.35 | HdHd | 4° | 4½ | 10.60 | 428k | 56k | J. Barril | 4 al 2 | Corazon Penquista. (3) Bitter Batido. (3½) Vela Azul. | ||
| 30Oct2530Oct25 | MCHC | 1000m | [A] | 0.56.96 | HdHd | 6° | 9¼ | 9.80 | 423k | 58k | J. Barril | 4 al 2 | Comisario Woody. (4) Vela Azul. (5¼) Donde Miguelito. | ||
| 21Oct2521Oct25 | MCHC | 1000m | [A] | 0.56.92 | HdHd | 5° | 6¼ | 7.70 | 425k | 58k | J. Barril | 5 al 2 | Peperoni. (1½) Porton De Hierro. (1½) Gato Calico. |
6 |
![]() |
Bad Bunny
MC 5a (Ago) Stud William Ara D.
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 23 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 | CLP $3.335.250 |
| TotTotal | 33 | 5 | 3 | 2 | 3 | 20 | CLP $8.869.000 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| chcCHC | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | CLP $3.270.250 |
| c1000CHC-1000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $1.995.000 |
| DSC | 7 | Pts | 0 | ||||
| 23Dic2523Dic25 | MCHC | 1000m | [A] | 0.57.79 | HdHd | 1° | 3¼ | 6.40 | 446k | 56k | J. Olate | 1B | Bad Bunny. (3¼) Judge Room. (3¼) Good Victory. | ||
| 2Dic252Dic25 | MCHC | 1300m | [A] | 1.16.88 | HdHd | 5° | 10¾ | 8.20 | 436k | 57k | J. Campos | 1 | Ghost Raider. (3¾) Principe De Oro. (5¾) Suricata. | ||
| 25Nov2525Nov25 | MCHC | 1100m | [A] | 1.04.24 | HdHd | 3° | 2 | 24.70 | 442k | 55k | J. Campos | 1 | Yusuf. (1¼) Kovu. (2) Bad Bunny. | ||
| 18Nov2518Nov25 | MCHC | 1300m | [A] | 1.17.31 | HdHd | 7° | 12¼ | 16.50 | 441k | 58k | J. Campos | 1 | Gianni. (¾) Fray Leon. (1¼) Yusuf. | ||
| 4Nov254Nov25 | MCHC | 1100m | [A] | 1.03.96 | HdHd | 10° | 7¼ | 11.60 | 444k | 54k | A. Pereda | 5 al 2 | Gato Calico. (cb) Bitter Batido. (3¼) Cornelio Escipion. |
7 |
![]() |
Morgana King
HA 3a (Oct) Stud William Ara D.
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $1.105.000 |
| TotTotal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $1.105.000 |
| chcCHC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $1.105.000 |
| c1000CHC-1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $1.105.000 |
| DSC | 28 | Pts | 0 | ||||
8 |
![]() |
Guailon
MC 3a (Nov) Stud Andalien
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | CLP $3.135.000 |
| TotTotal | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | CLP $3.135.000 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CLP $200.000 |
| chcCHC | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | CLP $3.135.000 |
| c1000CHC-1000 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | CLP $340.000 |
| DSC | 7 | Pts | 0 | ||||
| 23Dic2523Dic25 | MCHC | 1100m | [A] | 1.02.43 | HdHd | 7° | 11½ | 43.60 | 456k | 55k | V. Mardones | 19 al 4 | Don Pachalo. (1½) Linda La Gringa. (6) Corazon Penquista. | ||
| 16Dic2516Dic25 | MCHC | 1100m | [A] | 1.04.18 | HdHd | 1° | ½ | 15.60 | 458k | 56k | J. Barril | 1 | Guailon. (½) Constantino Romano. (¾) Vela Azul. | ||
| 4Dic254Dic25 | MCHC | 1000m | [A] | 0.56.46 | HdHd | 7° | 15½ | 100.90 | 455k | 56k | J. Soto | 4 al 2 | Love Again. (4¼) El Regento. (8½) Vela Azul. | ||
| 2Dic252Dic25 | MCHC | 1100m | [A] | 1.03.40 | HdHd | 11° | 14 | 7.80 | 456k | 56k | J. Barril | 4 al 2 | Love Again. (2¼) Cornelio Escipion. (4) Cederic. | ||
| 18Nov2518Nov25 | MCHC | 1100m | [A] | 1.03.56 | HdHd | 6° | 4 | 90.70 | 451k | 56k | J. Reyes | 18 al 4 | Suena El Dembow. (1) Me Dejaste Soñando. (1¼) El Mentalista. |
9 |
![]() |
Ultrasonido
MC 9a (Ago) Stud Matoto Tomitomi
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 38 | 5 | 4 | 5 | 8 | 16 | CLP $6.439.625 |
| TotTotal | 205 | 21 | 20 | 24 | 24 | 116 | CLP $44.526.625 |
| PasPasto | 59 | 5 | 8 | 2 | 5 | 39 | CLP $14.922.000 |
| rbpRBP | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | CLP $2.560.500 |
| chcCHC | 72 | 11 | 6 | 10 | 13 | 32 | CLP $13.709.125 |
| c1000CHC-1000 | 34 | 5 | 1 | 4 | 8 | 16 | CLP $5.916.000 |
| DSC | 7 | Pts | 0 | ||||
| 23Dic2523Dic25 | MCHC | 1100m | [A] | 1.02.43 | HdHd | 10° | 14¾ | 18.90 | 445k | 56k | J. Olate | 19 al 4 | Don Pachalo. (1½) Linda La Gringa. (6) Corazon Penquista. | ||
| 4Dic254Dic25 | MCHC | 1100m | [A] | 1.04.68 | HdHd | 1° | 3½ | 1.90 | 435k | 59k | G. Vera | 1B | Ultrasonido. (3½) Hey Nina. (4¾) El Impoluto. | ||
| 2Dic252Dic25 | MCHC | 1000m | [A] | 0.58.46 | HdHd | 1° | 1¼ | 3.20 | 438k | 56k | G. Vera | 1B | Ultrasonido. (1¼) Secret Dubai. (3¼) Pumara. | ||
| 30Oct2530Oct25 | MCHC | 1100m | [A] | 1.02.31 | HdHd | 6° | 14½ | 6.00 | 430k | 56k | G. Pereda | 1B | Kirino. (8½) Niña Samaritana. (12¾) Secret Dubai. | ||
| 28Oct2528Oct25 | MCHC | 1000m | [A] | 0.57.43 | HdHd | 7° | 4¾ | 5.70 | 436k | 56k | A. Maureira | 1B | Niña Samaritana. (1¼) Corazon Penquista. (2¼) Sonriele. |
10 |
![]() |
Corazon Penquista
MC 4a (Nov) Stud Guillermón
|
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | CLP $2.945.000 |
| TotTotal | 15 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | CLP $7.510.000 |
| chcCHC | 15 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | CLP $7.510.000 |
| c1000CHC-1000 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | CLP $3.002.000 |
| DSC | 7 | Pts | 0 | ||||
| 23Dic2523Dic25 | MCHC | 1100m | [A] | 1.02.43 | HdHd | 3° | 6 | 13.30 | 466k | 56k | C. Pavez | 19 al 4 | Don Pachalo. (1½) Linda La Gringa. (6) Corazon Penquista. | ||
| 9Dic259Dic25 | MCHC | 1100m | [A] | 1.03.32 | HdHd | 3° | 4¼ | 3.70 | 470k | 56k | A. Pereda | 16 al 5 | El Regento. (3¼) Tudo Gostoso. (4¼) Corazon Penquista. | ||
| 4Dic254Dic25 | MCHC | 1000m | [A] | 0.56.23 | HdHd | 5° | 8½ | 16.50 | 473k | 54k | A. Pereda | 23 al 3 | Me Dejaste Soñando. (3½) Don Pachalo. (5¾) Carlucci. | ||
| 25Nov2525Nov25 | MCHC | 1000m | [A] | 0.57.38 | HdHd | 4° | 8¾ | 9.00 | 480k | 58k | C. Pavez | 14 al 3 | El Mentalista. (pz) Assadi. (6) Tudo Gostoso. | ||
| 11Nov2511Nov25 | MCHC | 1000m | [A] | 0.57.35 | HdHd | 1° | 3 | 3.50 | 479k | 56k | C. Pavez | 4 al 2 | Corazon Penquista. (3) Bitter Batido. (3½) Vela Azul. |
11 |
![]() |
Suricata
MC 4a (Ago) Stud Raul Vasquez Ogalde
|
P.11 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | CLP $2.461.250 |
| TotTotal | 27 | 3 | 1 | 2 | 3 | 18 | CLP $6.142.500 |
| PasPasto | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | CLP $551.250 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| chcCHC | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | CLP $2.461.250 |
| c1000CHC-1000 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | CLP $231.000 |
| DSC | 7 | Pts | 0 | ||||
| 23Dic2523Dic25 | MCHC | 1100m | [A] | 1.02.43 | HdHd | 6° | 10 | 13.00 | 510k | 54k | C. Rojas | 19 al 4 | Don Pachalo. (1½) Linda La Gringa. (6) Corazon Penquista. | ||
| 16Dic2516Dic25 | MCHC | 1000m | [A] | 0.56.76 | HdHd | 6° | 3 | 73.10 | 512k | 54k | C. Rojas | 20 al 5 | El Mentalista. (cb) Chacayalino. (1) Linda La Gringa. | ||
| 9Dic259Dic25 | MCHC | 1300m | [A] | 1.17.67 | HdHd | 1° | 2 | 16.60 | 510k | 58k | C. Rojas | 1 | Suricata. (2) Desert Win. (2¾) Rio Canelo. | ||
| 2Dic252Dic25 | MCHC | 1300m | [A] | 1.16.88 | HdHd | 3° | 5¾ | 44.10 | 516k | 58k | C. Rojas | 1 | Ghost Raider. (3¾) Principe De Oro. (5¾) Suricata. | ||
| 25Nov2525Nov25 | MCHC | 1000m | [A] | 0.57.41 | HdHd | 8° | 10½ | 44.80 | 513k | 55k | C. Rojas | 3 al 2 | Kirino. (3) Kitsune. (5) Tromboncito. |
12 |
![]() |
Cederic
MA 7a (Nov) Stud Despachera
|
P.12 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 23 | 4 | 3 | 3 | 1 | 12 | CLP $5.725.500 |
| TotTotal | 51 | 9 | 7 | 5 | 6 | 24 | CLP $21.424.500 |
| PasPasto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $2.250.000 |
| rbpRBP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | CLP $1.369.000 |
| chcCHC | 15 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | CLP $4.325.500 |
| c1000CHC-1000 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | CLP $331.500 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 16Dic2516Dic25 | MCHC | 1000m | [A] | 0.56.90 | HdHd | 2° | 2½ | 5.90 | 482k | 55k | A. Pereda | 4 al 2 | Golden Giant. (2½) Cederic. (3¾) Que Pasa Negro. | ||
| 9Dic259Dic25 | MCHC | 1100m | [A] | 1.04.12 | HdHd | 2° | ½ pz | 5.70 | 482k | 55k | A. Pereda | 4 al 2 | Cornelio Escipion. (½ pz) Cederic. (1¼) My Bjork. | ||
| 2Dic252Dic25 | MCHC | 1100m | [A] | 1.03.40 | HdHd | 3° | 4 | 13.70 | 488k | 56k | A. Pereda | 4 al 2 | Love Again. (2¼) Cornelio Escipion. (4) Cederic. | ||
| 25Nov2525Nov25 | MCHC | 1100m | [A] | 1.05.03 | HdHd | 1° | 2¼ | 1.80 | 486k | 56k | A. Pereda | 1B | Cederic. (2¼) Gandhi Report. (6¾) Happy Go Lucky. | ||
| 18Nov2518Nov25 | MCHC | 1000m | [A] | 0.57.01 | HdHd | 5° | 8¾ | 3.50 | 494k | 55k | J. Moya | 1 | Tudo Gostoso. (4½) Un Gran Penquista. (6¾) Fresco. |