.
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $4.000.000 al 1ro - CLP $840.000 al 2do - CLP $480.000 al 3ro - CLP $280.000 al 4to |
|||||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Trifecta $ 3.000.000.- Dob.demil Comb. Con 7c, Ter. Sup. Trip. No 1/eng.-, 1e SextaDelChile No 1 A $500.- |
1 |
![]() |
Bernoulli
HA 3a (Jul) Stud Kekita
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
hchHCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
h1200HCH-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
DSC | 14 | Pts | 0 |
28Jun2528Jun25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.10.88 | CdCd | 8° | 9½ | 9.60 | 446k | 55k | B. León | Good Temptation. (½ cp) Tu Tu Y Tu. (3¾) Princess Rose. |
2 |
![]() |
Chica De La Palma
HM 3a (Sep) Stud Nativo
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | CLP $397.600 |
TotTotal | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | CLP $397.600 |
rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $397.600 |
hchHCH | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | CLP $397.600 |
h1200HCH-1200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $397.600 |
DSC | 7 | Pts | 0 |
5Jul255Jul25 | HHCH | 1300m | [A] | 1.17.87 | CdCd | 6° | 5¾ | 12.50 | 405k | 55k | L. Silva | Yeri Star. (¾ cp) Oggi. (1¾) Majeda. | |||
28Jun2528Jun25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.10.88 | CdCd | 4° | 5½ | 38.60 | 405k | 55k | L. Silva | Good Temptation. (½ cp) Tu Tu Y Tu. (3¾) Princess Rose. | |||
7Jun257Jun25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.11.17 | CdCd | 10° | 18¾ | 36.80 | 400k | 55k | P. Zúñiga | Vamos De La Mano. (2¾) One Kiss. (4) Alba Brava. | |||
31May2531May25 | HHCH | 1000m | [A] | 0.56.63 | CdCd | 5° | 13¼ | 80.70 | 412k | 55k | P. Zúñiga | La Refalosa. (4) Zambian River. (6½) Waziba. | |||
1May251May25 | HHCH | 1000m | [A] | 0.56.84 | CdCd | 11° | 26¾ | 41.50 | 412k | 55k | P. Zúñiga | Atacama Flower. (12¼) Diosa Del Rock. (12¼) Maria Sureña. |
3 |
![]() |
Karis
HA 3a (Ago) Stud Haras Mocito Guapo
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |
4 |
![]() |
Bad Romance
HA 3a (Sep) Stud Don German
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
hchHCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
DSC | 7 | Pts | 0 |
5Jul255Jul25 | HHCH | 1000m | [A] | 0.56.57 | CdCd | 10° | 10 | 17.50 | 400k | 55k | J. Herrera | Dabke. (½ cp) Escribi Para Ti. (6) Diosa Chocolate. |
5 |
![]() |
Patyta Black
HC 3a (Sep) Stud Primo Hermano
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
hchHCH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
h1200HCH-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
DSC | 7 | Pts | 0 |
5Jul255Jul25 | HHCH | 1000m | [A] | 0.56.57 | CdCd | U° | 17¼ | 111.30 | 421k | 52k | J. Tapia | Dabke. (½ cp) Escribi Para Ti. (6) Diosa Chocolate. | |||
19Jun2519Jun25 | HHCH | 1000m | [A] | 0.57.34 | CdCd | 9° | 14¼ | 147.50 | 417k | 56k | J. Solano | Waziba. (1¼) Bella Spirit. (2¼) Naipur Dancer. | |||
24May2524May25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.11.97 | CdCd | 13° | 39 | 110.50 | 431k | 55k | R. Pérez | Have A Good One. (10½) Star Rate. (11) Estilo Antiguo. |
6 |
![]() |
Tu Tu Y Tu
HM 3a (Jul) Stud Santa Olga
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | CLP $2.140.400 |
TotTotal | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | CLP $2.140.400 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CLP $550.000 |
rbpRBP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $1.192.800 |
hchHCH | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | CLP $1.590.400 |
h1200HCH-1200 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | CLP $1.590.400 |
DSC | 14 | Pts | 0 |
28Jun2528Jun25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.10.88 | CdCd | 2° | ½ cp | 2.30 | 472k | 55k | J. Medina | Good Temptation. (½ cp) Tu Tu Y Tu. (3¾) Princess Rose. | |||
7Jun257Jun25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.11.17 | CdCd | 4° | 5 | 2.10 | 467k | 55k | J. Medina | Vamos De La Mano. (2¾) One Kiss. (4) Alba Brava. | |||
16May2516May25 | CCHS | 1200m | [P] | 01.09.45 | CdCd | 3° | 5¼ | 10 | 465k | 55k | J. Medina | Besos de Miel. (2¾) Nartella. (5¼) Tu Tu Y Tu. |
7 |
![]() |
Song Song Blue
HC 3a (Jul) Stud Haras Santa Mónica
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
hchHCH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
h1200HCH-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
DSC | 23 | Pts | 0 |
8 |
![]() |
Tigresa Spirit
HT 3a (Ago) Stud Haras Sumaya
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |
9 |
![]() |
Bella Chichi
HC 3a (Jul) Stud Haras Lizzie
Distorted Economy y Doña Pampita por Don Cavallo Haras Lizzie Alberto González R. 6hch 8chs 55k - Juan Tapia (D:4) |
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
DSC | 15 | Pts | 0 |
27Jun2527Jun25 | CCHS | 1200m | [P] | 01.10.51 | CdCd | 11° | 32½ | 48.8 | 479k | 55k | M. Gutiérrez | Butachauques. (4) Blue For Ever. (7) Flower Power. |
10 |
![]() |
Gran Llegada
HM 3a (Oct) Stud Haras Mocito Guapo
|
P.10 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CLP $555.000 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CLP $555.000 |
hchHCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CLP $555.000 |
h1200HCH-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CLP $555.000 |
DSC | 121 | Pts | 0 |
13Mar2513Mar25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.11.76 | CdCd | 4° | 4¼ | 11.00 | 477k | 55k | G. Aros | Mi Clasica. (3½) Mi Monchi Monchi. (3¾) Zanobia Trail. |