.
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $5.500.000 al 1ro - CLP $1.100.000 al 2do - CLP $550.000 al 3ro - CLP $275.000 al 4to |
|||||
Apuestas Gan, Seg, Ter, Ex, Qui, Trif, Superf. 2ª Etapa Triple Inicial, Eng, Doble De Mil Nº 2 |
1 |
![]() |
Digale Usted
HM 2a (Ago) Stud Rey Arturo
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
vscVSC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
v1000VSC-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
12Feb2012Feb20 | VVSC | 1000m | [P] | 0.58.09 | CdCd | U° | 18¼ | 49.1 | 374k | 55k | A. Zúñiga | Irish Rules. (1¼) Iron Will. (4¼) Grande Tortugon. |
2 |
![]() |
Reina Del Paso
HM 2a (Ago) Stud El Paso Cabreria
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
3 |
![]() |
Grande Pipe
MC 2a (Sep) Stud M S D
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
vscVSC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
v1000VSC-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
4 |
![]() |
Grande Tortugon
CA 2a (Jul) Stud M S D
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202020 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | CLP $550.000 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | CLP $550.000 |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | CLP $550.000 |
vscVSC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | CLP $550.000 |
v1000VSC-1000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | CLP $550.000 |
DSC | Pts |
5 |
![]() |
Victory Spirit
MC 2a (Oct) Stud Haras Sumaya
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
vscVSC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
v1000VSC-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
12Feb2012Feb20 | VVSC | 1000m | [P] | 0.58.09 | CdCd | 7° | 8½ | 24 | 440k | 57k | J. Flores | Irish Rules. (1¼) Iron Will. (4¼) Grande Tortugon. |
6 |
![]() |
Kopernik
MA 2a (Sep) Stud Don Mario
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202020 | 2 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 1 | CLP $600.000 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 1 | CLP $600.000 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | CLP $600.000 |
vscVSC | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | CLP $600.000 |
v1000VSC-1000 | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | CLP $600.000 |
DSC | Pts |
7 |
![]() |
Champ De Ble
MC 2a (Jul) Stud Juan Garcia V.
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
vscVSC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
v1000VSC-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
12Feb2012Feb20 | VVSC | 1000m | [P] | 0.58.09 | CdCd | 9° | 13¾ | 34.7 | 428k | 57k | I. Villagrán | Irish Rules. (1¼) Iron Will. (4¼) Grande Tortugon. |
8 |
![]() |
La Bruja Buena
HA 2a (Oct) Stud Francisca
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
vscVSC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
v1000VSC-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
12Feb2012Feb20 | VVSC | 1000m | [P] | 0.58.09 | CdCd | 10° | 15½ | 70.5 | 465k | 55k | L. González | Irish Rules. (1¼) Iron Will. (4¼) Grande Tortugon. | |||
30Ene2030Ene20 | HHCH | 1200m | [A] | 1.13.14 | CdCd | 13° | 42 | 44.90 | 462k | 55k | L. González | Muy Competitiva. (6) Gold Spirit. (7¼) Paloma Angelica. | |||
15Ene2015Ene20 | VVSC | 800m | [P] | 0.44.16 | ClCl | ClCdClCd | 10° | 9¾ | 44.5 | 470k | 55k | L. González | Muy Diablo. (1½) Rocio Salvaje. (2¾) Bala Rapida. |
9 |
![]() |
Pequeño Presente
MA 2a (Ago) Stud Dos Soles
|
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202020 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | CLP $1.575.000 |
TotTotal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | CLP $1.575.000 |
PasPasto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $1.575.000 |
DSC | Pts |
10 |
![]() |
Hojita De Parra
HC 2a (Ago) Stud Antofa Valpo
|
P.10 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
11 |
![]() |
Iron Will
MM 2a (Sep) Stud Haras Sumaya
|
P.11 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202020 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | CLP $1.100.000 |
TotTotal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | CLP $1.100.000 |
PasPasto | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | CLP $1.100.000 |
vscVSC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | CLP $1.100.000 |
v1000VSC-1000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | CLP $1.100.000 |
DSC | Pts |
12Feb2012Feb20 | VVSC | 1000m | [P] | 0.58.09 | CdCd | 2° | 1¼ | 8.4 | 427k | 57k | M. Martínez | Irish Rules. (1¼) Iron Will. (4¼) Grande Tortugon. | |||
2Feb202Feb20 | VVSC | 1000m | [P] | 0.56.67 | ClCl | ClCdClCd | 6° | 13¼ | 13.7 | 426k | 57k | R. Pérez | Dubai Key. (11) Loco Por Correr. (11¼) Kopernik. | ||
15Ene2015Ene20 | VVSC | 800m | [P] | 0.44.16 | ClCl | ClCdClCd | 5° | 5½ | 21.6 | 430k | 57k | R. Pérez | Muy Diablo. (1½) Rocio Salvaje. (2¾) Bala Rapida. |
12 |
![]() |
Estrella De Pollux
HC 2a (Sep) Stud Sanrey
|
P.12 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
vscVSC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
v1000VSC-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
12Feb2012Feb20 | VVSC | 1000m | [P] | 0.58.09 | CdCd | 11° | 17½ | 17.9 | 395k | 55k | F. Henríquez | Irish Rules. (1¼) Iron Will. (4¼) Grande Tortugon. |
13 |
![]() |
Terpsicora
HM 2a (Ago) Stud Vendaval
|
P.13 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
14 |
![]() |
Sueño Chilote
MM 2a (Ago) Stud La Bertita
|
P.14 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |