Ordenar por Sumas

Estadística de Preparadores Temporada 2024 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Mié. 8 May., 2024
Preparadores Prep. CC E.1° E.figs Sumas (CLP $)
1 Juan Pablo Baeza J. 243 79 37 39 18 32,5% 57,3% 499.442.000
2 Alejandro Padovani E. 424 72 45 42 44 17,0% 37,2% 287.798.625
3 Patricio Baeza A. 194 57 47 49 30 29,4% 92,0% 329.532.000
4 Aldo Parra D. 360 51 41 48 37 14,2% 40,8% 175.911.375
5 Luis A. Gutiérrez P. 403 41 56 52 49 10,2% 43,4% 175.668.000
6 José Allende F. 202 40 30 24 23 19,8% 47,5% 135.140.875
7 Rodrigo Quiroz S. 428 39 48 37 53 9,1% 35,5% 161.636.750
8 Rafael Bernal T. 360 37 46 37 44 10,3% 39,3% 101.429.750
9 Juan C. Pichara J. 360 35 37 35 25 9,7% 29,8% 121.988.000
10 Ercira Alarcón J. 165 34 39 37 25 20,6% 77,1% 54.582.875
11 Ximeno Urenda P. 158 29 19 29 21 18,4% 53,5% 115.298.500
12 Julio Orellana R. 124 28 32 15 20 22,6% 69,8% 179.577.250
13 Wilfredo Mancilla D. 189 28 17 18 17 14,8% 32,3% 72.272.500
14 Luis Salinas T. 229 28 29 22 26 12,2% 38,3% 62.852.750
15 Carlos Vásquez P. 187 27 38 22 23 14,4% 51,9% 83.242.500
16 Braulio Gómez A. 229 27 27 32 25 11,8% 41,6% 63.254.500
17 Claudio Bernal G. 282 25 33 27 43 8,9% 40,1% 132.327.000
18 José Alvarez D. 148 25 24 14 26 16,9% 52,0% 117.857.500
19 Mario Rabajille D. 83 25 10 14 9 30,1% 56,9% 97.218.750
20 John Pinochet P. 176 24 27 21 20 13,6% 44,7% 89.461.000
21 Enrique Lagunas R. 178 23 11 8 18 12,9% 23,9% 44.090.000
22 Evaristo Alarcon J. 81 22 21 13 15 27,2% 83,1% 33.936.625
23 Janett Harvey P. 128 22 18 17 24 17,2% 55,7% 30.813.125
24 Domingo Matte D. 211 21 19 15 18 10,0% 27,4% 56.496.250
25 Marco Pavez O. 109 20 27 13 13 18,3% 59,6% 127.044.250
26 Genaro J. Covarrubias E. 274 19 27 22 29 6,9% 30,6% 70.873.250
27 Alvaro Fernández L. 166 18 15 18 19 10,8% 35,1% 75.770.750
28 Cristián Urbina R. 131 17 11 13 17 13,0% 36,0% 70.599.250
29 Gonzalo Vegas C. 159 17 20 19 24 10,7% 44,4% 45.782.000
30 Carlos Urbina H. 63 16 6 3 10 25,4% 40,4% 72.063.750
E.1°: Eficiencia en Triunfos
E.figs: Eficiencia en Figuraciones
Ordenar por Sumas

Estadística de Jinetes Temporada 2024 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Mié. 8 May., 2024
Jinetes Jin. CC E.1° E.figs Sumas (CLP $)
1 Jaime Medina 451 95 66 60 47 21,1% 48,6% 417.447.250
2 Benjamin Sancho 550 76 62 52 66 13,8% 38,0% 248.882.125
3 Joaquin Herrera 409 68 59 46 50 16,6% 45,5% 282.268.250
4 Gustavo Aros 299 56 35 30 23 18,7% 36,2% 233.532.250
5 Nicolás Ramirez 463 51 53 46 40 11,0% 33,7% 160.440.000
6 Hugo Ochoa 328 48 27 44 31 14,6% 36,4% 214.397.125
7 Ariel Varas V. 323 41 35 28 32 12,7% 33,7% 164.157.250
8 Axel Alvarez Gallardo 443 39 47 44 38 8,8% 31,9% 164.810.750
9 Jorge Zúñiga 485 38 53 39 42 7,8% 30,0% 172.401.500
10 Bernardo León E. 255 36 25 23 27 14,1% 34,2% 164.940.500
11 Carlos Ortega T. 372 36 36 28 43 9,7% 31,8% 110.020.000
12 Sebastián González 220 36 26 26 24 16,4% 41,3% 56.875.000
13 Oscar Ulloa P. 133 33 24 17 7 24,8% 48,0% 249.160.000
14 Felipe Henríquez Tapia 291 33 38 30 29 11,3% 37,6% 117.630.250
15 Javier I. Guajardo 199 31 25 25 19 15,6% 41,1% 113.594.875
16 Rodolfo S. Dores 296 30 22 21 22 10,1% 24,4% 113.174.000
17 Jaime Miño 187 30 20 23 17 16,0% 38,2% 47.101.125
18 Guillermo A. Pérez A. 202 29 20 23 21 14,4% 37,0% 64.320.500
19 Rafael Cisternas A. 317 28 31 26 34 8,8% 31,5% 117.151.000
20 Kevin Espina L. 147 28 17 14 18 19,0% 41,2% 101.070.250
21 Jorge A. González M. 139 27 21 27 14 19,4% 55,4% 146.474.250
22 Nicolás Molina 396 27 32 35 25 6,8% 24,9% 99.646.250
23 Johann Olate 155 26 18 25 21 16,8% 49,6% 35.741.750
24 Gonzalo Ulloa P. 123 25 21 13 16 20,3% 51,0% 136.744.250
25 Miguel Gutiérrez B. 353 24 30 28 25 6,8% 25,2% 83.119.000
26 Gerard Rodríguez 260 23 19 37 31 8,8% 36,7% 71.312.000
27 Diego Carvacho A. 349 23 22 14 33 6,6% 21,2% 61.093.500
28 Marco A. Morales U. 181 22 23 25 8 12,2% 35,2% 80.186.750
29 Joel I. Albornoz A. 160 22 15 24 18 13,8% 41,3% 64.847.500
30 Ignacio Valdivia 90 21 9 14 9 23,3% 46,4% 79.745.250
E.1°: Eficiencia en Triunfos
E.figs: Eficiencia en Figuraciones
Ordenar por Sumas

Estadística de Criadores Temporada 2024 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Mié. 8 May., 2024
Criadores Criad. CC E.1° E.figs Sumas (CLP $)
1 Haras Don Alberto 1493 365 374 358 337 24,4% 94,8% 1.571.652.375
2 Haras Sumaya 694 82 99 78 84 11,8% 42,6% 291.185.750
3 Haras Mocito Guapo 644 76 70 79 77 11,8% 39,8% 311.432.500
4 Haras Matriarca 544 65 49 75 64 11,9% 39,2% 242.941.500
5 Haras Santa Olga 578 61 47 60 54 10,6% 31,1% 163.544.125
6 Haras Dadinco 556 60 51 59 46 10,8% 31,5% 217.196.125
7 Haras Paso Nevado 352 59 40 43 43 16,8% 43,0% 260.043.500
8 Haras Doña Icha 624 56 61 57 53 9,0% 30,1% 159.151.500
9 Haras Convento Viejo 382 53 34 39 52 13,9% 38,0% 192.525.250
10 Haras Porta Pía 445 46 42 37 50 10,3% 32,3% 160.502.125
11 Haras San Ignacio 412 46 53 29 32 11,2% 31,1% 139.536.875
12 Haras Santa Sara 373 42 54 37 32 11,3% 37,2% 155.994.625
13 Agrícola Taomina Ltda. 271 28 31 25 33 10,3% 36,6% 178.819.250
14 Haras Viejo Perro 223 23 29 24 20 10,3% 36,5% 89.061.250
15 Haras Carioca 251 22 27 26 17 8,8% 30,6% 69.253.875
16 Haras Las Araucarias 246 21 33 29 27 8,5% 39,6% 71.078.375
17 Haras San Patricio 238 21 17 18 25 8,8% 27,6% 58.575.500
18 Haras Santa Marta 224 21 23 16 22 9,4% 30,0% 57.824.625
19 Haras Los Turfistas 237 20 17 18 20 8,4% 25,3% 52.720.000
20 Haras Longaví 172 19 13 17 19 11,0% 32,0% 58.806.750
21 Haras Cordillera 261 19 14 15 21 7,3% 20,7% 46.646.500
22 Haras Santa Amelia 107 18 12 11 5 16,8% 31,5% 46.735.250
23 Haras Las Camelias 199 17 27 15 12 8,5% 29,7% 68.972.875
24 Haras Masaiva 222 17 22 28 29 7,7% 38,5% 52.172.250
25 Haras Melipilla 130 16 16 11 9 12,3% 31,6% 54.742.250
26 Haras Santa Loreto 163 16 14 17 22 9,8% 36,1% 47.568.250
27 Haras Lizzie 189 14 17 14 18 7,4% 28,0% 55.260.750
28 Haras Jockey 115 13 18 12 11 11,3% 40,2% 44.406.000
29 Haras Villa Rosa 133 12 10 3 17 9,0% 24,8% 38.357.000
30 Haras La Reserva 130 12 7 11 10 9,2% 23,7% 37.376.750
E.1°: Eficiencia en Triunfos
E.figs: Eficiencia en Figuraciones
Ordenar por Sumas

Estadística de Studs Temporada 2024 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Mié. 8 May., 2024
Studs Studs CC E.1° E.figs Sumas (CLP $)
1 Doña Sofía 170 25 35 21 23 14,7% 54,5% 90.377.500
2 Haras Sumaya 111 21 27 13 13 18,9% 58,9% 133.394.250
3 Augustín 64 21 5 11 6 32,8% 51,2% 63.478.500
4 Identic 100 20 12 13 6 20,0% 38,8% 156.355.000
5 Vendaval 51 17 11 7 8 33,3% 76,5% 109.357.000
6 Stud Haras Don Alberto 71 16 13 8 10 22,5% 56,4% 87.199.250
7 Matriarca 78 16 9 12 11 20,5% 51,6% 61.192.500
8 Stud La Nonna Ltda. 54 15 14 4 6 27,8% 61,5% 111.296.500
9 Doña Eliana 62 15 10 8 8 24,2% 55,3% 78.833.000
10 El Tata 62 15 11 8 5 24,2% 51,1% 74.089.750
11 Jose T. Allende F. 126 15 19 15 15 11,9% 44,1% 53.005.125
12 Haras Mocito Guapo 57 13 4 10 6 22,8% 45,5% 69.614.500
13 Super Super 86 13 6 9 6 15,1% 28,8% 39.533.625
14 Los Leones 83 12 8 10 13 14,5% 43,7% 66.187.500
15 Paola 46 12 5 7 6 26,1% 52,9% 58.468.750
16 Bruno Alonso 179 11 11 13 11 6,1% 20,8% 37.159.750
17 Don Mario 38 10 11 8 1 26,3% 71,4% 41.879.250
18 Tarantino 70 10 3 7 11 14,3% 35,0% 40.105.000
19 Carvatero 119 10 11 10 11 8,4% 29,4% 37.541.750
20 La Corina 125 10 10 11 19 8,0% 34,8% 33.158.000
21 Inefable 70 10 7 10 12 14,3% 48,3% 22.743.500
22 El Mero Mero 120 9 14 11 7 7,5% 28,8% 38.467.500
23 Domingo Matte D. 124 9 9 10 9 7,3% 24,3% 22.641.500
24 Legacy 72 9 4 9 9 12,5% 34,9% 21.049.500
25 Palestina 68 9 4 1 6 13,2% 18,6% 17.814.500
26 Viejo Perro 51 8 8 7 7 15,7% 51,2% 41.814.250
27 Patricio Millar M. 74 8 14 6 2 10,8% 33,3% 31.197.000
28 Bucarest 56 8 6 6 6 14,3% 37,5% 27.925.000
29 Placilla 56 8 6 7 7 14,3% 41,7% 21.705.000
30 Haras Santa Marta 38 8 3 4 1 21,1% 26,7% 18.809.000
E.1°: Eficiencia en Triunfos
E.figs: Eficiencia en Figuraciones
Ordenar por Sumas E.1°

Padrillos General 2024 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Mié. 8 May., 2024
Chile
Padrillo (Sire) Crds / Gnrds GanCl / ClGan GanGr / Gr1 CC E.1° Mejor Producto (CLP $) Sumas (CLP $) Pts.
1 Constitution (Tapit) 119 / 60 14 / 17 2 / 0 423 91 21,5% Medjool CLP $21.500.000 396.022.250 65,0
2 Practical Joke (Into Mischief) 67 / 34 9 / 15 1 / 0 245 69 28,2% Luckiness CLP $20.635.000 250.504.500 48,0
3 Grand Daddy (Johannesburg) 117 / 51 2 / 2 1 / 0 516 67 13,0% Mi General CLP $15.631.000 256.230.250 8,5
4 Good Samaritan (Harlan's Holiday) 94 / 38 4 / 9 2 / 0 384 57 14,8% Yahshua CLP $30.850.000 255.447.250 30,0
5 Seeking The Dia (Storm Cat) 95 / 40 0 / 0 0 / 0 590 52 8,8% Magico Day CLP $13.800.000 159.611.000 6,5
6 Gemologist (Tiznow) 76 / 36 1 / 1 0 / 0 512 51 10,0% One Vision CLP $7.970.000 143.113.375 4,5
7 Exaggerator (Curlin) 112 / 38 1 / 2 0 / 0 517 49 9,5% London Dreams CLP $16.180.000 173.627.125 6,5
8 Ivan Denisovich (Danehill) 75 / 30 3 / 4 0 / 0 377 39 10,3% Costa Del Norte CLP $17.700.000 165.326.000 24,5
9 California Chrome (Lucky Pulpit) 73 / 24 2 / 2 0 / 0 415 35 8,4% Heart Friends CLP $9.557.500 99.688.750 6,5
10 Mr Speaker (Pulpit) 61 / 20 0 / 0 0 / 0 368 31 8,4% Mr Kiss CLP $7.217.000 88.230.250 2,0
11 Flyer (Scat Daddy) 32 / 20 3 / 4 0 / 0 188 30 16,0% Signore Pio CLP $12.950.000 102.427.000 10,0
12 Daddy Long Legs (Scat Daddy) 47 / 23 1 / 1 0 / 0 300 29 9,7% Bucefalo CLP $8.500.000 87.084.875 9,0
13 Van Nistelrooy (Storm Cat) 45 / 20 1 / 1 0 / 0 238 29 12,2% Girl On Fire CLP $6.390.000 86.690.250 4,0
14 Cupid (Tapit) 27 / 18 1 / 1 0 / 0 169 29 17,2% Best Player CLP $8.294.000 74.571.000 2,0
15 Midshipman (Unbridled's Song) 61 / 21 2 / 2 2 / 0 254 28 11,0% San Lucar CLP $16.015.000 149.898.750 18,5
16 Patternrecognition (Adios Charlie) 55 / 21 1 / 1 0 / 0 243 28 11,5% Simplemente Soy CLP $10.671.250 101.541.250 3,0
17 War Command (War Front) 41 / 21 1 / 1 0 / 0 245 28 11,4% Lago Di Garda CLP $8.525.000 94.436.875 11,5
18 Mo Town (Uncle Mo) 38 / 18 4 / 5 1 / 0 204 27 13,2% Wentrue CLP $40.400.000 144.493.750 23,5
19 Competitive Edge (Super Saver) 34 / 16 3 / 5 0 / 0 207 26 12,6% Beach Colt CLP $10.697.500 85.582.500 13,5
20 Hootenanny (Quality Road) 42 / 17 1 / 1 0 / 0 222 26 11,7% Solo Amigos CLP $7.700.000 73.689.250 1,5
21 Lookin At Lucky (Smart Strike) 59 / 19 3 / 4 0 / 0 277 25 9,0% Electric Light CLP $14.400.000 100.592.375 13,5
22 Awesome Patriot (Awesome Again) 43 / 17 1 / 1 0 / 0 255 25 9,8% Canela Star CLP $10.588.750 73.996.125 2,5
23 Viscount Nelson (Giant's Causeway) 56 / 14 1 / 1 0 / 0 357 23 6,4% Oscuro Y Salvaje CLP $7.374.500 73.122.250 2,5
24 Annual Report (Harlan's Holiday) 31 / 13 1 / 3 0 / 0 211 23 10,9% Quiroguita CLP $12.925.000 68.260.500 6,5
25 Indian Trail (Indian Charlie) 27 / 14 0 / 0 0 / 0 158 22 13,9% Ayaconda CLP $5.260.000 51.839.000 2,0
26 Cloud Computing (Maclean's Music) 33 / 16 2 / 4 0 / 0 187 21 11,2% Melique CLP $16.066.250 70.100.000 10,5
27 Gstaad (Storm Cat) 61 / 19 0 / 0 0 / 0 351 21 6,0% Rivendel CLP $5.467.000 60.995.000 0,0
28 Hold Me Back (Giant's Causeway) 25 / 13 0 / 0 0 / 0 226 21 9,3% Principe De Oro CLP $6.217.000 53.174.750 0,0
29 Scat Royal (Scat Daddy) 23 / 14 1 / 2 0 / 0 136 20 14,7% Piter Alfonso CLP $9.891.500 63.618.500 7,5
30 Distorted Economy (Distorted Humor) 41 / 13 0 / 0 0 / 0 250 19 7,6% El arrugao CLP $7.134.000 60.486.000 0,0
E.1°: Eficiencia en Triunfos
Ordenar por Sumas E.1°

Padrillos Generación 2021 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Mié. 8 May., 2024
Chile
Padrillo (Sire) Crías Crds(%) Gnrds(%) GanCl / ClGan GanGr / Gr1 CC E.1° Mejor Producto (CLP $) Sumas (CLP $) Pts.
1 Mendelssohn (Scat Daddy) 101 46(45,5) 16(15,8) 2 / 2 1 / 0 56 17 30,4% Soy Invencible CLP $14.850.000 134.774.250 8,5
2 Flameaway (Scat Daddy) 49 33(67,3) 10(20,4) 2 / 4 2 / 0 62 13 21,0% Reitha CLP $15.190.000 105.400.250 17,5
3 Grand Daddy (Johannesburg) 41 32(78,0) 9(22,0) 2 / 2 1 / 0 63 11 17,5% Mi General CLP $15.631.000 104.403.250 9,0
4 Midshipman (Unbridled's Song) 57 31(54,4) 8(14,0) 2 / 2 2 / 0 55 10 18,2% San Lucar CLP $16.015.000 88.858.000 13,0
5 Good Samaritan (Harlan's Holiday) 66 34(51,5) 6(9,1) 1 / 1 1 / 0 50 7 14,0% Horco Molle CLP $13.050.000 59.430.500 7,0
6 Classic Empire (Pioneerof the Nile) 54 32(59,3) 5(9,3) 0 / 0 0 / 0 49 6 12,2% La Bandida CLP $14.948.750 59.274.750 2,0
7 Robert Bruce (Fast Company) 32 15(46,9) 5(15,6) 1 / 1 0 / 0 27 6 22,2% Celtic Dad CLP $15.240.000 45.056.250 6,0
8 Morning Raider (Giant's Causeway) 9 7(77,8) 4(44,4) 1 / 2 1 / 0 27 5 18,5% Princess Azula CLP $16.413.250 54.329.500 11,5
9 Exaggerator (Curlin) 51 40(78,4) 5(9,8) 0 / 0 0 / 0 76 5 6,6% Republic Ana CLP $12.330.000 38.487.000 0,0
10 Ivan Denisovich (Danehill) 20 11(55,0) 3(15,0) 1 / 1 0 / 0 22 3 13,6% Puente Ñuble CLP $9.872.500 24.479.750 1,5
11 Flyer (Scat Daddy) 6 5(83,3) 3(50,0) 0 / 0 0 / 0 18 3 16,7% Mi Tio Beltran CLP $6.990.000 22.941.250 0,5
12 Seeking The Dia (Storm Cat) 15 8(53,3) 2(13,3) 0 / 0 0 / 0 20 3 15,0% Magico Day CLP $13.800.000 22.932.500 0,0
13 Patternrecognition (Adios Charlie) 28 20(71,4) 2(7,1) 0 / 0 0 / 0 34 2 5,9% Bombon Fino CLP $9.065.000 23.671.000 0,0
14 Malagacy (Shackleford) 7 4(57,1) 2(28,6) 0 / 0 0 / 0 16 2 12,5% Consul Dorado CLP $14.880.000 22.230.000 3,0
15 Cunco (Frankel) 7 4(57,1) 1(14,3) 1 / 2 1 / 0 11 2 18,2% El Terrible CLP $17.000.000 19.137.500 6,5
16 Indy Dancer (A.P. Indy) 8 6(75,0) 1(12,5) 1 / 1 1 / 0 18 2 11,1% Indy War CLP $11.340.000 18.840.000 8,0
17 Annual Report (Harlan's Holiday) 7 4(57,1) 2(28,6) 0 / 0 0 / 0 21 2 9,5% Eirene CLP $10.567.500 14.880.000 1,0
18 The Lumber Guy (Grand Slam) 4 2(50,0) 1(25,0) 1 / 1 0 / 0 4 2 50,0% Toruk Makto CLP $14.070.000 14.070.000 1,5
19 Van Nistelrooy (Storm Cat) 7 4(57,1) 2(28,6) 0 / 0 0 / 0 20 2 10,0% Arte De Magia CLP $5.550.000 11.160.000 0,0
20 International Star (Fusaichi Pegasus) 54 20(37,0) 1(1,9) 0 / 0 0 / 0 37 1 2,7% Rey Arthur CLP $7.565.000 16.324.000 0,0
21 Timojin (Distorted Humor) 10 6(60,0) 1(10,0) 0 / 0 0 / 0 17 1 5,9% Hiroka CLP $9.880.000 14.092.500 0,5
22 Dylan Thomas (Danehill) 38 22(57,9) 1(2,6) 0 / 0 0 / 0 41 1 2,4% Algo Le Paso CLP $7.637.500 13.950.000 1,0
23 Sahara Spirit
(Tapit)
14 6(42,9) 1(7,1) 0 / 0 0 / 0 13 1 7,7% Bella Swan CLP $11.287.500 13.843.500 4,5
24 Dubai Sky (Candy Ride) 13 10(76,9) 1(7,7) 0 / 0 0 / 0 30 1 3,3% Fragmentado CLP $6.995.250 12.607.250 2,5
25 Awesome Patriot (Awesome Again) 6 4(66,7) 1(16,7) 0 / 0 0 / 0 10 1 10,0% Canela Star CLP $10.588.750 10.588.750 0,0
26 Megliore Di Tutti (Bluegrass Cat) 4 3(75,0) 1(25,0) 0 / 0 0 / 0 7 1 14,3% Teseracto CLP $9.522.500 9.522.500 0,0
27 Nyquist
(Uncle Mo)
1 1(100,0) 1(100,0) 0 / 0 0 / 0 4 1 25,0% Pulcinella CLP $9.268.750 9.268.750 1,5
28 Cross Traffic
(Unbridled's Song)
2 1(50,0) 1(50,0) 0 / 0 0 / 0 2 1 50,0% Dragonfly CLP $9.212.500 9.212.500 0,0
29 Sumerio (Scat Daddy) 12 9(75,0) 1(8,3) 0 / 0 0 / 0 23 1 4,3% Buffalo Soldier CLP $8.385.000 8.947.500 0,5
30 Daddy Long Legs (Scat Daddy) 1 1(100,0) 1(100,0) 0 / 0 0 / 0 2 1 50,0% Bucefalo CLP $8.500.000 8.500.000 2,0
E.1°: Eficiencia en Triunfos
Ordenar por Sumas E.1°

Padrillos Generación 2020 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Mié. 8 May., 2024
Chile
Padrillo (Sire) Crías Crds(%) Gnrds(%) GanCl / ClGan GanGr / Gr1 CC E.1° Mejor Producto (CLP $) Sumas (CLP $) Pts.
1 Constitution (Tapit) 110 92(83,6) 79(71,8) 16 / 27 6 / 2 673 158 23,5% Shark CLP $71.725.000 966.749.250 143,0
2 Practical Joke (Into Mischief) 69 62(89,9) 54(78,3) 19 / 46 8 / 3 463 152 32,8% Richi CLP $80.070.000 1.068.580.250 253,0
3 Good Samaritan (Harlan's Holiday) 80 69(86,3) 53(66,3) 7 / 15 2 / 1 777 107 13,8% Yahshua CLP $50.520.000 615.921.875 92,0
4 Mo Town (Uncle Mo) 62 47(75,8) 35(56,5) 6 / 8 1 / 0 535 67 12,5% Wentrue CLP $40.400.000 440.620.250 49,0
5 Exaggerator (Curlin) 99 75(75,8) 35(35,4) 2 / 4 1 / 0 729 65 8,9% Storm Tiger CLP $20.510.000 322.791.250 30,0
6 Patternrecognition (Adios Charlie) 71 52(73,2) 38(53,5) 2 / 2 0 / 0 578 63 10,9% Simplemente Soy CLP $19.166.250 321.402.250 9,0
7 Hootenanny (Quality Road) 58 50(86,2) 32(55,2) 3 / 3 0 / 0 517 60 11,6% Fagiolo CLP $23.741.500 263.432.625 9,5
8 War Command (War Front) 47 40(85,1) 31(66,0) 6 / 7 0 / 0 521 54 10,4% Zulema Zahir CLP $25.100.000 287.975.375 33,0
9 Cupid (Tapit) 42 37(88,1) 26(61,9) 1 / 1 0 / 0 398 53 13,3% Ale Guapa CLP $13.295.000 226.442.250 4,5
10 Grand Daddy (Johannesburg) 44 35(79,5) 24(54,5) 2 / 2 1 / 0 419 52 12,4% Kerebel CLP $21.002.500 256.338.250 14,5
11 Cloud Computing (Maclean's Music) 52 42(80,8) 25(48,1) 4 / 8 1 / 1 424 47 11,1% Zajarova CLP $52.435.000 267.696.750 43,5
12 Indian Trail (Indian Charlie) 26 25(96,2) 20(76,9) 2 / 8 0 / 0 299 47 15,7% Jercutay CLP $40.500.000 207.219.750 17,5
13 Ivan Denisovich (Danehill) 40 36(90,0) 24(60,0) 2 / 4 1 / 1 376 44 11,7% North Ridge CLP $45.874.000 256.515.000 35,0
14 Van Nistelrooy (Storm Cat) 36 27(75,0) 18(50,0) 3 / 8 1 / 0 350 41 11,7% Training Again CLP $52.035.000 254.605.500 31,5
15 Dylan Thomas (Danehill) 42 39(92,9) 19(45,2) 1 / 6 0 / 0 507 37 7,3% Gigio L'Amico CLP $53.775.000 200.285.000 15,0
16 Katmai (Scat Daddy) 29 23(79,3) 18(62,1) 1 / 9 1 / 1 258 36 14,0% Kay Army CLP $295.700.000 481.130.875 75,5
17 Awesome Patriot (Awesome Again) 36 30(83,3) 16(44,4) 2 / 5 0 / 0 374 36 9,6% Con Compañia CLP $46.400.000 168.155.250 12,0
18 Annual Report (Harlan's Holiday) 25 20(80,0) 11(44,0) 1 / 4 1 / 0 285 31 10,9% Quiroguita CLP $21.580.000 90.792.000 9,5
19 Distorted Economy (Distorted Humor) 40 27(67,5) 17(42,5) 0 / 0 0 / 0 345 27 7,8% Figura Real CLP $7.395.000 105.326.250 0,0
20 Morning Raider (Giant's Causeway) 21 18(85,7) 15(71,4) 0 / 0 0 / 0 204 26 12,7% Malamala CLP $9.962.500 107.765.125 3,0
21 Mr Speaker (Pulpit) 38 28(73,7) 13(34,2) 0 / 0 0 / 0 372 24 6,5% Mr Nuts CLP $11.029.950 114.717.200 0,5
22 Flyer (Scat Daddy) 11 11(100,0) 9(81,8) 2 / 4 0 / 0 167 23 13,8% Abrir Caminos CLP $30.262.500 117.709.250 13,0
23 Scat Royal (Scat Daddy) 18 12(66,7) 11(61,1) 0 / 0 0 / 0 126 22 17,5% Piter Alfonso CLP $9.891.500 76.347.500 1,5
24 Seeking The Dia (Storm Cat) 19 16(84,2) 9(47,4) 1 / 2 1 / 0 265 19 7,2% Frateli La Vita CLP $49.250.000 138.798.000 45,0
25 Hiraboku Deep (Deep Impact) 15 12(80,0) 8(53,3) 0 / 0 0 / 0 173 17 9,8% Nagao CLP $10.297.500 67.806.500 0,0
26 Zawraq (Shamardal) 38 23(60,5) 11(28,9) 0 / 0 0 / 0 275 16 5,8% Piantao CLP $9.065.000 69.952.000 2,5
27 Gran Villano (Scat Daddy) 7 7(100,0) 6(85,7) 0 / 0 0 / 0 114 16 14,0% Villeta CLP $9.115.000 64.606.250 3,0
28 Sahara Spirit
(Tapit)
12 8(66,7) 6(50,0) 0 / 0 0 / 0 120 15 12,5% Orhan CLP $11.827.750 70.426.750 2,0
29 Imperia II (Medaglia D'Oro) 23 17(73,9) 7(30,4) 0 / 0 0 / 0 168 15 8,9% Neuer CLP $10.376.000 59.673.750 1,0
30 State Of Play (War Front) 12 9(75,0) 7(58,3) 1 / 1 0 / 0 137 13 9,5% Tanto Buscarlo CLP $10.355.000 50.770.750 2,5
E.1°: Eficiencia en Triunfos
Ordenar por Sumas E.1°

Padrillos 1ra Generación (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Mié. 8 May., 2024
Chile
Padrillo (Sire) Crds / Gnrds GanCl / ClGan GanGr / Gr1 CC E.1° Mejor Producto (CLP $) Sumas (CLP $) Pts.
1 Mendelssohn (Scat Daddy) 46 / 16 2 / 2 1 / 0 56 17 30,4% Soy Invencible CLP $14.850.000 134.774.250 6,0
2 Flameaway (Scat Daddy) 33 / 10 2 / 4 2 / 0 62 13 21,0% Reitha CLP $15.190.000 105.400.250 16,0
3 Classic Empire (Pioneerof the Nile) 32 / 5 0 / 0 0 / 0 49 6 12,2% La Bandida CLP $14.948.750 59.274.750 2,0
4 Robert Bruce (Fast Company) 15 / 5 1 / 1 0 / 0 27 6 22,2% Celtic Dad CLP $15.240.000 45.056.250 6,0
5 International Star (Fusaichi Pegasus) 20 / 1 0 / 0 0 / 0 37 1 2,7% Rey Arthur CLP $7.565.000 16.324.000 0,0
6 Get Jets (Scat Daddy) 2 / 0 0 / 0 0 / 0 2 0 0,0% 0 0,0
E.1°: Eficiencia en Triunfos
Ordenar por Sumas E.1°

Abuelos Maternos 2024 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Mié. 8 May., 2024
Chile
Padrillo (Sire) Crds / Gnrds GanCl / ClGan GanGr / Gr1 CC E.1° Mejor Producto (CLP $) Sumas (CLP $) Pts.
1 Dushyantor (Sadler's Wells) 136 / 54 5 / 7 1 / 0 664 73 11,0% El Analista CLP $21.282.500 261.809.500 29,0
2 Scat Daddy (Johannesburg) 100 / 40 5 / 7 0 / 0 459 53 11,5% Soqui CLP $15.481.500 233.315.000 24,5
3 Tumblebrutus (Storm Cat) 96 / 34 2 / 5 0 / 0 499 43 8,6% Melique CLP $16.066.250 175.538.250 12,0
4 Stuka (Jade Hunter) 85 / 32 2 / 2 1 / 0 488 40 8,2% Soy Invencible CLP $14.850.000 149.113.875 14,5
5 Rock of Gibraltar (Danehill) 61 / 26 1 / 1 0 / 0 316 40 12,7% Kosaco CLP $8.390.500 121.282.875 6,5
6 Seeking The Dia (Storm Cat) 63 / 24 2 / 3 1 / 0 346 39 11,3% Seatbelt CLP $18.604.000 147.580.000 12,5
7 Indy Dancer (A.P. Indy) 65 / 24 1 / 1 0 / 0 364 34 9,3% Modestin CLP $10.615.000 112.259.250 3,5
8 Dunkirk (Unbridled's Song) 50 / 21 0 / 0 0 / 0 271 27 10,0% Princess Azula CLP $16.413.250 107.792.875 6,5
9 Fusaichi Pegasus (Mr. Prospector) 54 / 20 1 / 1 0 / 0 336 27 8,0% Happy Look CLP $8.856.000 89.375.750 6,5
10 Proud Citizen (Gone West) 44 / 14 2 / 3 0 / 0 198 23 11,6% Black Knight CLP $15.950.000 83.724.500 11,0
11 Monthir (Gulch) 41 / 16 0 / 0 0 / 0 218 23 10,6% Eirene CLP $10.567.500 77.549.250 2,0
12 Hussonet
(Mr. Prospector)
37 / 14 0 / 0 0 / 0 238 23 9,7% Latour Cent CLP $9.245.000 69.142.125 10,0
