Luna Del Alma (2016) CHI

Dangerous Midge (Lion Heart) y Sonrie Cariño por Tanaasa
Hembra Colorada 7 años - Octubre 10, 2016
Criador: Haras Porta Pía


Dangerous Midge
2006 (USA)
Lion Heart 2001
Adored Slew 1990
Sonrie Cariño
2004 (CHI)
Tanaasa 1994
Sonrisa Del Alma 1997


Campaña en Chile

Stud Angel Castillo
Preparador Carlos García V.

Corrió el 2020
Peso físico aproximado 434k

Campaña (Clásicos)
EEdad CC Sumas(CLP $)
3 Años 8 0 0 0 0 CLP $0
TTotal 8 0 0 0 0 CLP $0
Hipódromos donde Corrió
CHS, HCH

Carlos García V.
C. Weilby
13Mar2013Mar20 CCHS CdCd h3ap 1000m [A] 01.01.68 15¾ Delany CLP $0 434k 55k C. Weilby 11º /13 Angel Castillo 0,0
2Mar202Mar20 CCHS CdCd h3ap 1000m [A] 01.00.68 14 Cae La Tarde CLP $0 434k 55k C. Weilby 10º /14 Angel Castillo 0,0
21Feb2021Feb20 CCHS CdCd h3ap 1000m [A] 01.00.24 16¼ Azafhia CLP $0 436k 55k C. Weilby 10º /15 Angel Castillo 0,0
30Ene2030Ene20 HHCH CdCd h3ap 1200m [A] 1.14.52 22 Genialidad CLP $0 432k 55k C. Weilby /12 Angel Castillo 0,0
17Ene2017Ene20 CCHS CdCd h3ap 1000m [A] 00.59.56 24 Reclama CLP $0 435k 55k C. Weilby 10º /13 Angel Castillo 0,0
2Ene202Ene20 HHCH CdCd h3ap 1000m [A] 1.00.19 20 Alas De Angel CLP $0 433k 55k C. Weilby 12º /15 Angel Castillo 0,0
8Dic198Dic19 CCHS CdCd h3ap 1000m [P] 00.57.14 20 Impulsiva CLP $0 439k 55k C. Weilby 12º /15 Angel Castillo 0,0
D. Alvarado
2Dic192Dic19 CCHS CdCd h3ap 1000m [A] 00.58.37 22½ Gran Bastian CLP $0 441k 55k D. Alvarado /15 Angel Castillo 0,0