Reunión  74 Hipódromo Chile
Sábado 25 de Octubre del 2025
 
|  | 
| 7ª (4189)Handicap (Hd)Pr. "Nelson Cajamarca Martinez(1964-2009)"
 Caballos 3 años y más (3a+)
 Indice 5 al 3
 1200m  Arena (Normal)
 15:02 hrs.
 |  | Bolsa de Premios: CLP $3.069.000
 |  
 |  | 
	| CLP $1.980.000  al 1ro - CLP $554.400  al 2do - CLP $356.400  al 3ro - CLP $178.200  al 4to 
 
 | 
 
			
		
| Resultado | 
| L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. |  | Dist. |  | Jinete | Preparador | Div. | 
| 1° | 9 | India Terca  (Gemologist) | 8a | 466k |  | 54 | S. González | Eugenio Switt V. | 9.10 | 
| 2° | 8 | El Malverde  (El Hueñe) | 5a | 502k | ½ cp | 54 | F. Henríquez | Manuel Norambuena Ch. | 5.10 | 
| 3° | 14 | Cose Della Vita  (International Star) | 4a |  | ½ cp | 56 | M. Morales | Sergio Alvarado P. | 5.60 | 
| 4° | 6 | Miss Levalamat  (Indian Trail) | 7a | 457k | 2 | 55 | N. Ramirez | Rafael Bernal G. | 5.90 | 
| 5° | 11 | Un Dia Contigo  (Seeking The Dia) | 4a | 435k | 3½ | 55 | C. Weilby | Lauro Pérez A. | 14.80 | 
| 6° | 3 | Ya Lo Creo  (Hootenanny) | 5a | 379k | 5¾ | 56 | L. Silva | Julio Castillo D. | 7.80 | 
| 7° | 5 | Gamorra  (The Lumber Guy) | 7a | 435k | 6¼ | 56 | V. Cifuentes | Rodrigo Quiroz S. | 4.90 | 
| 8° | 13 | Tata Moncho  (Good Samaritan) | 4a | 429k | 6½ | 55 | N. Molina | Rodrigo Quiroz S. | 12.40 | 
| 9° | 10 | Bonita Sorpresa  (Ivan Denisovich) | 4a | 453k | 7 | 56 | B. León | Hernán Pacheco P. | 10.80 | 
| 10° | 2 | Natalino  (Seeking The Dia) | 10a | 500k | 8 | 54 | D. Carrasco | Ricardo Rojas S. | 120.40 | 
| 11° | 12 | Sayer Paradise  (Malagacy) | 6a | 461k | 8¼ | 56 | F. Morales | Eugenio Switt V. | 32.60 | 
| 12° | 1 | Aperol Red  (Viscount Nelson) | 6a | 409k | 9½ | 55 | W. Quinteros | Enrique M. Becar B. | 23.90 | 
| 13° | 4 | Zigeuner  (Ivan Denisovich) | 6a | 484k | 14½ | 55 | W. León | Mario Covarrubias | 27.50 | 
| U° | 7 | Josie Girl  (El Facha) | 6a | 414k | 20¾ | 55 | J. Reyes | Alejandro Padovani E. | 10.70 | 
 
Corrieron Todos
Tiempo: 1.12.99 1200m Arena (Normal)
Favorito: (5)Gamorra
Mandiles: 9, 8, 14, 6, 11, 3, 5, 13, 10, 2, 12, 1, 4, 7
Jinetes: (1°) Sebastián González, (2°) Felipe Henríquez Tapia, (3°) Marco A. Morales U., (4°) Nicolás Ramirez, (5°) Cathrine Weilby, (6°) Luis Silva R., (7°) Víctor Cifuentes P., (8°) Nicolás Molina, (9°) Bernardo León E., (10°) Diego Francisco Carrasco Rodríguez, (11°) Francisco Morales , (12°) Wladimir Quinteros, (13°) Wilbert León H., (U°) Jesús Reyes
Preparadores: (1°) Eugenio Switt V., (2°) Manuel Norambuena Ch., (3°) Sergio Alvarado P., (4°) Rafael Bernal G., (5°) Lauro Pérez A., (6°) Julio Castillo D., (7°) Rodrigo Quiroz S., (8°) Rodrigo Quiroz S., (9°) Hernán Pacheco P., (10°) Ricardo Rojas S., (11°) Eugenio Switt V., (12°) Enrique M. Becar B., (13°) Mario Covarrubias, (U°) Alejandro Padovani E.
Studs: (1°) Florence, (2°) Florencia Y Yanara, (3°) Energía, (4°) Doña Nani, (5°) Lauro Perez A., (6°) Sapito, (7°) Los Bello, (8°) Los Bello, (9°) El Chuncho, (10°) Chamo Candela, (11°) Jurassic, (12°) Lujabor, (13°) Felipe Jesus, (U°) Maria Dolores