Reunión  71 Club Hípico de Santiago
Viernes 24 de Octubre del 2025
 
|  | 
| 18ª (4181)Handicap (Hd)Pr. "Ultimatum"
 Caballos 3 años y más (3a+)
 Indice 18 al 16
 1000m  Arena (Normal)
 20:58 hrs.
 |  | Bolsa de Premios: CLP $2.430.000
 |  
 | 
 | 
	| CLP $1.800.000  al 1ro - CLP $360.000  al 2do - CLP $180.000  al 3ro - CLP $90.000  al 4to 
 
 | 
 
			
		
| Resultado | 
| L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. |  | Dist. |  | Jinete | Preparador | Div. | 
| 1° | 2 | Joya Del Litoral  (Spun to Run) | 3a | 479k |  | 57 | B. León | José Allende F. | 5 | 
| 2° | 10 | Color De Sueño  (Gran Villano) | 5a | 504k | ½ cp | 56 | R. Dores | Domingo Matte D. | 20.4 | 
| 3° | 4 | Amarte A Ti  (Awesome Patriot) | 5a | 454k | ¾ cp | 56 | M. Chamorro | Raúl Montesino S. | 8.5 | 
| 4° | 11 | Checo Aleman  (Grand Daddy) | 6a | 503k | 1¼ | 57 | R. Painen | John Pinochet P. | 7.8 | 
| 5° | 14 | Con Zeus  (Distorted Economy) | 5a | 454k | 3¼ | 55 | H. Ochoa | Rodrigo Sánchez Q. | 13.7 | 
| 6° | 6 | Satoshi  (Kingly) | 3a | 467k | 4¼ | 57 | V. Miranda | Alejandro Padovani E. | 4.1 | 
| 7° | 9 | El Calbucano  (Tim Bero) | 6a | 447k | 4½ | 55 | A. Apablaza | Francisco Faundez LL. | 26.3 | 
| 8° | 8 | Queen Tiger  (Handsome Tiger) | 5a | 458k | 6¾ | 55 | R. Cisternas | Juan Cavieres A. | 9.7 | 
| 9° | 15 | Palacete  (Ticket To Run) | 3a | 478k | 7½ | 56 | N. Ramirez | Aldo Parra D. | 3.7 | 
| 10° | 5 | Señor Troncoso  (Forward March) | 7a | 440k | 8 | 55 | G. Rodríguez | Claudio Bernal G. | 9.3 | 
| 11° | 1 | Patmaho  (Grand Daddy) | 7a | 525k | 8¾ | 57 | J. Zúñiga | José Araya B. | 18.6 | 
| 12° | 13 | Giorgio Di Capri  (Sonoma Band) | 6a | 433k | 10 | 55 | J. Villablanca | Alberto González R. | 91.3 | 
| 13° | 7 | Korper  (Midshipman) | 4a | 488k | 11¼ | 55 | M. Morales | Raúl Montesino S. | 36.6 | 
| 14° | 3 | Subi  (Passion for Gold) | 7a | 469k | 12½ | 55.5 | J. Reyes | Sergio Alvarado P. | 127.5 | 
| U° | 12 | Flight Of Icarus  (Midshipman) | 4a | 453k | 12½ | 56 | J. Vergara | Sergio Morales G. | 151.6 | 
 
Corrieron Todos
Tiempo: 00.58.84 1000m Arena (Normal)
Favorito: (15)Palacete
Mandiles: 2, 10, 4, 11, 14, 6, 9, 8, 15, 5, 1, 13, 7, 3, 12
Jinetes: (1°) Bernardo León E., (2°) Rodolfo S. Dores, (3°) Mauricio Chamorro M., (4°) Rodrigo A. Painen B., (5°) Hugo Ochoa, (6°) Victor Miranda G., (7°) Alvaro Apablaza, (8°) Rafael Cisternas A., (9°) Nicolás Ramirez, (10°) Gerard Rodríguez, (11°) Jorge Zúñiga, (12°) José Villablanca Ch., (13°) Marco A. Morales U., (14°) Jesús Reyes, (U°) Jorge Vergara O.
Preparadores: (1°) José Allende F., (2°) Domingo Matte D., (3°) Raúl Montesino S., (4°) John Pinochet P., (5°) Rodrigo Sánchez Q., (6°) Alejandro Padovani E., (7°) Francisco Faundez LL., (8°) Juan Cavieres A., (9°) Aldo Parra D., (10°) Claudio Bernal G., (11°) José Araya B., (12°) Alberto González R., (13°) Raúl Montesino S., (14°) Sergio Alvarado P., (U°) Sergio Morales G.
Studs: (1°) Citral, (2°) Albeza, (3°) El Cotelo, (4°) Doña Tere, (5°) Haras Lizzie, (6°) Dossetto, (7°) Viejo You, (8°) El Cedro, (9°) Tim Bero, (10°) Claudio Bernal G., (11°) Benvic, (12°) Garage Jcs, (13°) Jose Luis, (14°) As, (U°) Tetito Ignacio