Reunión  71 Club Hípico de Santiago
Viernes 24 de Octubre del 2025
 
|  | 
| 9ª (4172)Condicional (Cd)Pr. "Uscita"
 Hembras 3 años no ganadoras (h3ap)
 1000m  Arena (Normal)
 16:20 hrs.
 |  | Bolsa de Premios: CLP $2.700.000
 |  
 | 
 | 
	| CLP $2.000.000  al 1ro - CLP $400.000  al 2do - CLP $200.000  al 3ro - CLP $100.000  al 4to 
 
 | 
 
			
		
| Resultado | 
| L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. |  | Dist. |  | Jinete | Preparador | Div. | 
| 1° | 2 | La Kiki Bella  (Seeking The Dia) | 3a | 433k |  | 52 | R. Fournet | José Araya B. | 2.1 | 
| 2° | 12 | La Polito  (Umamichi) | 3a | 479k | ½ cp | 55 | R. Cisternas | Juan Cavieres A. | 45.2 | 
| 3° | 10 | La Buena Moza  (International Star) | 3a | 422k | 1¼ | 55 | N. Ramirez | Mario Rabajille D. | 3.5 | 
| 4° | 1 | Dulce Insuperable  (Sweet Sorrel) | 3a | 460k | 1½ | 55 | R. Painen | Rodrigo Sánchez Q. | 25.4 | 
| 5° | 7 | Pasion Alba  (Mendelssohn) | 3a | 411k | 1¾ | 55 | N. Molina | Juan Rodriguez R. | 9.5 | 
| 6° | 8 | Sanssita  (Mendelssohn) | 3a | 452k | 4¾ | 55 | A. Apablaza | Claudio Navarro A. | 52.2 | 
| 7° | 3 | Yada  (Dylan Thomas) | 3a | 411k | 4¾ | 55 | G. Rodríguez | Sergio Alvarado P. | 18.6 | 
| 8° | 5 | Super Martina  (Mustaaqeem) | 3a | 426k | 6¼ | 55 | V. Miranda | Alejandro Padovani E. | 7.4 | 
| 9° | 6 | Feliz Y Contenta  (Feliz de la Vida) | 3a | 407k | 8¾ | 55 | W. Quinteros | Angel Jaque S. | 100.2 | 
| 10° | 4 | Fior Di Latte  (The Lumber Guy) | 3a | 404k | 10 | 55 | H. Ochoa | José Alvarez D. | 4.1 | 
| 11° | 14 | Lady First  (California One) | 3a | 437k | 10 | 55 | R. Fuenzalida | Oliverio Martínez L. | 32.6 | 
| 12° | 9 | Mas Amor  (Ya Primo) | 3a | 412k | 11 | 55 | F. Morales | Raúl Montesino S. | 106.2 | 
| 13° | 13 | Pampita Alegre  (Robert Bruce) | 3a | 443k | 16 | 55 | W. León | Alberto González R. | 234.2 | 
| U° | 11 | Gateadora  (Palm Springs) | 3a | 413k | 18½ | 56 | J. Villablanca | Manuel Velarde B. | 75.4 | 
 
Corrieron Todos
Tiempo: 01.00.25 1000m Arena (Normal)
Favorito: (2)La Kiki Bella
Mandiles: 2, 12, 10, 1, 7, 8, 3, 5, 6, 4, 14, 9, 13, 11
Jinetes: (1°) Ronald Fournet, (2°) Rafael Cisternas A., (3°) Nicolás Ramirez, (4°) Rodrigo A. Painen B., (5°) Nicolás Molina, (6°) Alvaro Apablaza, (7°) Gerard Rodríguez, (8°) Victor Miranda G., (9°) Wladimir Quinteros, (10°) Hugo Ochoa, (11°) Rodolfo Fuenzalida G., (12°) Francisco Morales , (13°) Wilbert León H., (U°) José Villablanca Ch.
Preparadores: (1°) José Araya B., (2°) Juan Cavieres A., (3°) Mario Rabajille D., (4°) Rodrigo Sánchez Q., (5°) Juan Rodriguez R., (6°) Claudio Navarro A., (7°) Sergio Alvarado P., (8°) Alejandro Padovani E., (9°) Angel Jaque S., (10°) José Alvarez D., (11°) Oliverio Martínez L., (12°) Raúl Montesino S., (13°) Alberto González R., (U°) Manuel Velarde B.
Studs: (1°) Legacy, (2°) Mis Recuerdos, (3°) Haras Porta Pía, (4°) Haras Paulina, (5°) Los Parditos, (6°) Stud Haras Don Alberto, (7°) As, (8°) Transportes Mendez, (9°) Ángel Jaque S., (10°) Premium, (11°) Cinco Estrellas, (12°) Forza Al Canut, (13°) El Jei, (U°) Manuel A Velarde B