Reunión  73 Hipódromo Chile
Jueves 23 de Octubre del 2025
 
|  | 
| 20ª (4162)Handicap (Hd)Pr. "El Bionico"
 Caballos 3 años y más (3a+)
 Indice 23 al 12
 1400m  Arena (Normal)
 21:00 hrs.
 |  | Bolsa de Premios: CLP $4.185.000
 |  
 |  | 
	| CLP $2.700.000  al 1ro - CLP $756.000  al 2do - CLP $486.000  al 3ro - CLP $243.000  al 4to 
 
 | 
 
			
		
| Resultado | 
| L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. |  | Dist. |  | Jinete | Preparador | Div. | 
| 1° | 14 | Esterios  (Boboman) | 8a | 548k |  | 59 | J. Guajardo | Alejandro Padovani E. | 7.20 | 
| 2° | 9 | Elegido Con Pinzas  (Flameaway) | 4a | 485k | 4 | 52 | J. Miño | Alejandro Padovani E. | 18.80 | 
| 3° | 7 | Braveheart  (International Star) | 4a | 457k | 4 | 56 | J. Herrera | José Alvarez D. | 6.30 | 
| 4° | 10 | Seeking The Dolce  (Seeking The Dia) | 5a | 481k | 4¼ | 59 | L. Torres | Harrison Adonis B. | 15.40 | 
| 5° | 3 | Ciao Xena  (International Star) | 4a | 488k | 5 | 58 | N. Ramirez | Carlos Urbina H. | 3.00 | 
| 6° | 6 | A Quien Saliste  (Distorted Economy) | 4a | 493k | 6½ | 58 | D. Carvacho | Rodrigo Quiroz S. | 9.00 | 
| 7° | 8 | Van Basten  (Omayad) | 8a | 511k | 7¼ | 58 | R. Fuenzalida | Rafael Bernal G. | 26.50 | 
| 8° | 16 | El Whisky Cuando  (Mayakovsky) | 6a | 522k | 11¼ | 58 | M. Cordero | Félix Sepúlveda E. | 47.10 | 
| 9° | 2 | El Habano  (True Cause) | 6a | 475k | 13¾ | 56 | M. Gutiérrez | Oscar Donate S. | 12.00 | 
| 10° | 1 | Acepto Señor  (Gstaad II) | 4a | 492k | 13¾ | 54 | N. Molina | Pedro Molina I. | 10.80 | 
| 11° | 11 | Massu Tare  (International Star) | 4a | 480k | 15¾ | 56 | S. González | Oscar Silva S. | 5.40 | 
| 12° | 13 | Tirrel  (Ivan Denisovich) | 5a | 456k | 16¾ | 54 | R. Dores | Pedro Diaz S. | 15.60 | 
| 13° | 5 | Gran Vera  (Good Samaritan) | 5a | 416k | 17½ | 55 | A. Apablaza | Rodrigo Quiroz S. | 50.30 | 
| 14° | 12 | Stanafuera  (Monthir) | 5a | 514k | 18½ | 59 | R. Painen | Maritza Pérez A. | 22.20 | 
| 15° | 4 | Sonata Celta  (Mo Town) | 5a | 380k | 23 | 52 | H. Barrera | Rodrigo Quiroz S. | 58.80 | 
| U° | 15 | Colmillo  (Bad Daddy) | 5a | 425k | 29¾ | 50 | J. Pimentel | Félix Sepúlveda E. | 56.60 | 
 
Corrieron Todos
Tiempo: 1.22.51 1400m Arena (Normal)
Favorito: (3)Ciao Xena
Mandiles: 14, 9, 7, 10, 3, 6, 8, 16, 2, 1, 11, 13, 5, 12, 4, 15
Jinetes: (1°) Javier I. Guajardo, (2°) Jaime A. Miño, (3°) Joaquin Herrera, (4°) Luis Torres Ch., (5°) Nicolás Ramirez, (6°) Diego Carvacho A., (7°) Rodolfo Fuenzalida G., (8°) Marcelo Cordero M., (9°) Miguel Gutiérrez B., (10°) Nicolás Molina, (11°) Sebastián González, (12°) Rodolfo S. Dores, (13°) Alvaro Apablaza, (14°) Rodrigo A. Painen B., (15°) Héctor Barrera A., (U°) Jesús Pimentel
Preparadores: (1°) Alejandro Padovani E., (2°) Alejandro Padovani E., (3°) José Alvarez D., (4°) Harrison Adonis B., (5°) Carlos Urbina H., (6°) Rodrigo Quiroz S., (7°) Rafael Bernal G., (8°) Félix Sepúlveda E., (9°) Oscar Donate S., (10°) Pedro Molina I., (11°) Oscar Silva S., (12°) Pedro Diaz S., (13°) Rodrigo Quiroz S., (14°) Maritza Pérez A., (15°) Rodrigo Quiroz S., (U°) Félix Sepúlveda E.
Studs: (1°) Gaona Hermanos, (2°) Work Work Work, (3°) Amigos, (4°) Norma Y Carlos, (5°) Xeneixe, (6°) Titan, (7°) La Flo, (8°) El Gallito, (9°) Kevin Yerko, (10°) Ximena Monica, (11°) Tarantino, (12°) Los Jeques, (13°) C.V.D., (14°) Morautos, (15°) Lucaraste, (U°) El Gallito