Reunión  73 Hipódromo Chile
Jueves 23 de Octubre del 2025
 
|  | 
| 5ª (4147)Condicional (Cd)Pr. "Ema Bovary"
 Hembras 3 años no ganadoras (h3ap)
 1000m  Arena (Normal)
 14:11 hrs.
 |  | Bolsa de Premios: CLP $3.500.000
 |  
 |  | 
	| CLP $2.500.000  al 1ro - CLP $525.000  al 2do - CLP $300.000  al 3ro - CLP $175.000  al 4to 
 
 | 
 
			
		
| Resultado | 
| L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. |  | Dist. |  | Jinete | Preparador | Div. | 
| 1° | 4 | Yuleika  (Kingly) | 3a | 480k |  | 52 | B. Troncoso | Alejandro Padovani E. | 4.00 | 
| 2° | 11 | Reina Margaret  (Flyer) | 3a | 425k | pz | 55 | S. González | Eduardo Lab R. | 4.20 | 
| 3° | 1 | Serket  (Bilzerian) | 3a | 452k | 1 | 55 | N. Santibañez | Mario A. Apablaza G. | 42.60 | 
| 4° | 8 | Linda Alma  (International Star) | 3a | 417k | 4¼ | 55 | A. Apablaza | Eduardo Lab R. | 91.70 | 
| 5° | 7 | Para Ti Mi Amor  (Spun to Run) | 3a | 405k | 5½ | 55 | D. Carvacho | Rodrigo Quiroz S. | 11.00 | 
| 6° | 10 | Dominguita Once  (Sweet Sorrel) | 3a | 432k | 7¼ | 55 | N. Molina | Ricardo Rojas S. | 69.20 | 
| 7° | 6 | La Salchi  (Shampoo Silver) | 3a | 450k | 7¼ | 55 | M. Morales | Hernán Pacheco P. | 53.90 | 
| 8° | 12 | Bulla Blue  (Patternrecognition) | 3a | 440k | 9½ | 55 | R. Painen | John Pinochet P. | 53.90 | 
| 9° | 13 | Sibila Red  (Get Jets) | 3a | 435k | 10 | 55 | J. Rodríguez | Oscar Donate S. | 22.50 | 
| 10° | 3 | Hija Del Mago  (Ivan Denisovich) | 3a | 435k | 13 | 55 | V. Miranda | Alejandro Padovani E. | 27.60 | 
| 11° | 5 | Señora Rita  (The Lumber Guy) | 3a | 423k | 13¼ | 55 | W. Quinteros | Manuel Velarde B. | 48.30 | 
| 12° | 14 | Diosa Chocolate  (Palm Springs) | 3a | 445k | 15 | 51 | F. Medina | Jaime Espineira C. | 1.80 | 
| 13° | 9 | Victory Queen  (Mitico Galilei) | 3a | 407k | 15¾ | 55 | D. Carrasco | Héctor Castillo S. | 293.10 | 
| U° | 2 | Perfide  (Ivan Denisovich) | 3a | 401k | ¾ | 55 | R. Dores | Jaime Hirmas R. | 8.80 | 
 
Corrieron Todos
Tiempo: 0.58.45 1000m Arena (Normal)
Favorito: (14)Diosa Chocolate
Mandiles: 4, 11, 1, 8, 7, 10, 6, 12, 13, 3, 5, 14, 9, 2
Jinetes: (1°) Benjamin Troncoso, (2°) Sebastián González, (3°) Nicolás Santibañez Chávez, (4°) Alvaro Apablaza, (5°) Diego Carvacho A., (6°) Nicolás Molina, (7°) Marco A. Morales U., (8°) Rodrigo A. Painen B., (9°) José Rodríguez S., (10°) Victor Miranda G., (11°) Wladimir Quinteros, (12°) Fabian Medina, (13°) Diego Francisco Carrasco Rodríguez, (U°) Rodolfo S. Dores
Preparadores: (1°) Alejandro Padovani E., (2°) Eduardo Lab R., (3°) Mario A. Apablaza G., (4°) Eduardo Lab R., (5°) Rodrigo Quiroz S., (6°) Ricardo Rojas S., (7°) Hernán Pacheco P., (8°) John Pinochet P., (9°) Oscar Donate S., (10°) Alejandro Padovani E., (11°) Manuel Velarde B., (12°) Jaime Espineira C., (13°) Héctor Castillo S., (U°) Jaime Hirmas R.
Studs: (1°) Haras Mocito Guapo, (2°) Yungay, (3°) Raices De Codegua, (4°) Medio Oriente, (5°) Santa Olga, (6°) Ricardo Rojas S., (7°) Oxiper, (8°) Los Pollitos, (9°) Redbros, (10°) Ganadero, (11°) Alejandrina, (12°) Jaime Espiñeira C., (13°) Corral Quellon, (U°) Chamo Candela