Reunión  73 Hipódromo Chile
Sábado 6 de Noviembre del 2021
 
|  | 
| 7ª (4505)Handicap (Hd)Pr. "Historico"
 Caballos 3 años y más (3a+)
 Indice 7 al 6
 1200m  Arena (Normal)
 15:02 hrs.
 |  | Bolsa de Premios: CLP $4.160.000
 |  
 |  | 
	| CLP $2.600.000  al 1ro - CLP $780.000  al 2do - CLP $520.000  al 3ro - CLP $260.000  al 4to 
 
 | 
 
			
		
	
| Resultado | 
| L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. |  | Dist. |  | Jinete | Preparador | Div. | 
| 1° | 6 | Leon De Aquitania  (Mr Speaker) | 4a | 409k |  | 55 | M. Gutiérrez | Juan Manríquez Q. | 24.00 | 
| 2° | 5 | Chonchon Chico  (Daddy Long Legs) | 4a | 409k | 2¼ | 55 | R. Fuenzalida | Ricardo Yañez D. | 5.10 | 
| 3° | 12 | Baby Gold  (Dangerous Midge) | 5a | 451k | 3½ | 58 | D. Carvacho | Sergio Tapia S. | 6.50 | 
| 4° | 4 | Cian  (Ivan Denisovich) | 4a | 470k | 4½ | 55 | N. Soto | Carlos A. Flores C. | 4.20 | 
| 5° | 7 | El Campana  (Midshipman) | 4a | 465k | 5 | 55 | L. Rodriguez | Enrique M. Becar B. | 42.80 | 
| 6° | 11 | Pelao Rabioso  (Arabian Spirit) | 5a | 472k | 5¼ | 56 | N. Ramirez | Francisco Abarca P. | 3.50 | 
| 7° | 14 | Aswari  (Ocean Terrace) | 10a | 428k | 5¾ | 55 | V. Cifuentes | Héctor Castillo S. | 14.30 | 
| 8° | 10 | Carly Boy  (Forever Thing) | 4a | 424k | 6¼ | 55 | I. Vargas | Daniel Contreras A. | 38.20 | 
| 9° | 9 | Vin Santo  (Sightseeing) | 8a | 493k | 6¼ | 55 | J. Toro | Félix Sepúlveda E. | 9.10 | 
| 10° | 8 | Canovanas  (Total Impact) | 6a | 456k | 7 | 55 | F. Moreno | José Venegas P. | 27.60 | 
| 11° | 3 | El Platano  (Fast Company) | 6a | 476k | 7½ | 55 | A. Covarrubias | Genaro J. Covarrubias E. | 13.60 | 
| 12° | 13 | Cerotti  (Unitarian) | 4a | 498k | 13¼ | 55 | C. Hernández | Enrique Lagunas R. | 58.20 | 
| 13° | 2 | The Happy Boy  (Feliz de la Vida) | 5a | 423k | 13½ | 56 | A. Zúñiga | Juan Manríquez Q. | 11.10 | 
| U° | 1 | Backhand  (Seville) | 4a | 467k | 26¼ | 55 | D. Alvarado | Claudio Bernal G. | 14.50 | 
 
Corrieron Todos
Tiempo: 1.13.90 1200m Arena (Normal)
Favorito: (11)Pelao Rabioso
Mandiles: 6, 5, 12, 4, 7, 11, 14, 10, 9, 8, 3, 13, 2, 1
Jinetes: (1°) Miguel Gutiérrez B., (2°) Rodolfo Fuenzalida G., (3°) Diego Carvacho A., (4°) Nicolás Soto O., (5°) Luis Rodríguez, (6°) Nicolás Ramirez, (7°) Víctor Cifuentes P., (8°) Ivan Vargas, (9°) Jesus Toro N., (10°) Felipe Moreno F., (11°) Andrés Covarrubias R., (12°) Carlos Hernández H., (13°) Ariel Zúñiga D., (U°) Daniel  Alvarado
Preparadores: (1°) Juan Manríquez Q., (2°) Ricardo Yañez D., (3°) Sergio Tapia S., (4°) Carlos A. Flores C., (5°) Enrique M. Becar B., (6°) Francisco Abarca P. , (7°) Héctor Castillo S., (8°) Daniel Contreras A., (9°) Félix Sepúlveda E., (10°) José Venegas P., (11°) Genaro J. Covarrubias E., (12°) Enrique Lagunas R., (13°) Juan Manríquez Q., (U°) Claudio Bernal G.
Studs: (1°) Tres O, (2°) Cocoa Cocoa, (3°) Los Mariscales, (4°) Don Roberto, (5°) Viejo Lindo, (6°) Antoine, (7°) Los Psiquicos, (8°) E.D.A., (9°) Felix Sepulveda E., (10°) Jose Venegas P., (11°) Mis Shukys, (12°) Brisas de Cautín, (13°) Misacrisei, (U°) Masaiva