Reunión  10 Hipódromo Chile
Sábado 13 de Febrero del 2021
 
|  | 
| 15ª (597)Handicap (Hd)Pr. "Joss Be"
 Caballos 3 años y más (3a+)
 Indice 6 al 5
 1200m  Arena (Normal)
 18:05 hrs.
 |  | Bolsa de Premios: CLP $2.880.000
 |  
 |  | 
	| CLP $1.800.000  al 1ro - CLP $540.000  al 2do - CLP $360.000  al 3ro - CLP $180.000  al 4to 
 
 | 
 
			
		
	
| Resultado | 
| L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. |  | Dist. |  | Jinete | Preparador | Div. | 
| 1° | 14 | Doña Carlota  (Morning Raider) | 3a | 400k |  | 54 | L. Rodriguez | Mario A. Apablaza G. | 5.30 | 
| 2° | 12 | Port Mataro  (Dangerous Midge) | 6a | 447k | 2½ | 55 | N. Molina | Rafael Bernal G. | 11.60 | 
| 3° | 10 | Bruseña  (Lookin At Lucky) | 4a | 442k | 3¼ | 54 | C. Ortega | Cesar Cancino B. | 6.50 | 
| 4° | 11 | Face To Face  (Shanghai Bobby) | 4a | 435k | 4¾ | 55 | J. Rodríguez | Luis Muñoz S. | 7.90 | 
| 5° | 13 | Ruggeri  (True Cause) | 4a | 457k | 5 | 54 | A. Varas | Antonio Abarca G. | 8.10 | 
| 6° | 3 | Road King  (Gemologist) | 3a | 491k | 6½ | 55 | J. Hernández | Luis Muñoz S. | 9.30 | 
| 7° | 2 | Ingeniero Mario  (Ecliptic) | 4a | 453k | 9 | 54 | R. Avila | Juan C. Pichara J. | 7.50 | 
| 8° | 1 | Shenna Winston  (Caesarion) | 5a | 460k | 9¼ | 55 | R. Fuenzalida | Hernán Pacheco P. | 5.20 | 
| 9° | 4 | Quillecano  (Seeking The Dia) | 4a | 483k | 9½ | 54 | F. Henríquez | Alejandro Padovani E. | 13.90 | 
| 10° | 7 | Joaking  (Stevie Wonderboy) | 4a | 440k | 10¾ | 54 | J. Herrera | Armando Lab J. | 5.80 | 
| 11° | 9 | Il Diamantino  (Diamond Tycoon) | 6a | 452k | 13¼ | 54 | A. Aedo | Rafael Bernal G. | 26.50 | 
| 12° | 8 | Reina De Lampa  (Irish Brother) | 3a | 430k | 17¾ | 55 | D. Carrasco | Alejandro Padovani E. | 147.90 | 
| 13° | 6 | Gran Rojo  (Sight) | 3a | 445k | 23¼ | 55 | R. Varas | Juan Aravena M. | 52.50 | 
| U° | 15 | Silki Man  (Boboman) | 3a | 472k | 29¾ | 55 | C. Weilby | Armando Lab J. | 111.40 | 
 
Retiros: (5)Snowy Montains
Tiempo: 1.12.83 1200m Arena (Normal)
Favorito: (1)Shenna Winston
Mandiles: 14, 12, 10, 11, 13, 3, 2, 1, 4, 7, 9, 8, 6, 15
Jinetes: (1°) Luis Rodríguez, (2°) Nicolás Molina, (3°) Carlos Ortega T., (4°) José Rodríguez S., (5°) Ariel Varas V., (6°) Jorge Hernández, (7°) Roberto R. Avila C., (8°) Rodolfo Fuenzalida G., (9°) Felipe Henríquez Tapia, (10°) Joaquin Herrera, (11°) Anita Aedo U., (12°) Diego Francisco Carrasco Rodríguez, (13°) Rodrigo Varas V., (U°) Cathrine Weilby
Preparadores: (1°) Mario A. Apablaza G., (2°) Rafael Bernal G., (3°) Cesar Cancino B., (4°) Luis Muñoz S., (5°) Antonio Abarca G., (6°) Luis Muñoz S., (7°) Juan C. Pichara J., (8°) Hernán Pacheco P., (9°) Alejandro Padovani E., (10°) Armando Lab J., (11°) Rafael Bernal G., (12°) Alejandro Padovani E., (13°) Juan Aravena M., (U°) Armando Lab J.
Studs: (1°) Estos no Fallan, (2°) Rafael Bernal G., (3°) Tres M, (4°) Cacique, (5°) Santiago Querido, (6°) Luis Muñoz S., (7°) Gladycita, (8°) Hernán Pacheco P., (9°) Ganadero, (10°) Armando Lab J., (11°) El Diego, (12°) Norma Y Carlos, (13°) That, (U°) Almalero