Reunión  45 Hipódromo Chile
Jueves 19 de Noviembre del 2020
 
|  | 
| 2ª (2897)Condicional (Cd)Pr. "Macabra"
 Hembras 3 años no ganadoras (h3ap)
 1300m  Arena (Normal)
 13:25 hrs.
 |  | Bolsa de Premios: CLP $4.987.500
 |  
 |  | 
	| CLP $3.500.000  al 1ro - CLP $787.500  al 2do - CLP $437.500  al 3ro - CLP $262.500  al 4to 
 
 | 
 
			
		
	
| Resultado | 
| L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. |  | Dist. |  | Jinete | Preparador | Div. | 
| 1° | 4 | Maya Ka  (Omayad) | 3a | 478k |  | 55 | P. Suarez | Aldo Parra D. | 7.20 | 
| 2° | 1 | Mandioka  (Dangerous Midge) | 3a | 400k | 2¾ | 55 | R. Fuenzalida | Osvaldo Jara A. | 44.60 | 
| 3° | 7 | Campanillas  (Competitive Edge) | 3a | 474k | 4¼ | 51 | N. Ramirez | Rodrigo Pulgar A. | 3.80 | 
| 4° | 11 | Colombita  (Omayad) | 3a | 411k | 4¾ | 51 | D. Carrasco | Juan C. Pichara J. | 9.00 | 
| 5° | 8 | Wings of Fire  (Until Sundown) | 3a | 401k | 6 | 51 | J. Pimentel | Enrique Lagunas R. | 11.50 | 
| 6° | 3 | Eglantina  (Ecliptic) | 3a | 432k | 6 | 55 | D. Sánchez | Antonio Abarca G. | 2.90 | 
| 7° | 9 | Cosas Imposibles  (Fantasmagorico) | 3a | 433k | 6¾ | 55 | B. León | Oliverio Martínez L. | 30.50 | 
| 8° | 13 | Oludeniz  (Newfoundland) | 3a | 465k | 14 | 55 | J. Medina | Juan Pablo Baeza J. | 3.90 | 
| 9° | 10 | Evarista  (Constitution) | 3a | 464k | 16¼ | 55 | B. Sancho | Sergio Inda M. | 20.00 | 
| 10° | 2 | Mia Ragazza  (Gemologist) | 3a | 445k | 18 | 51 | L. Menghini | Fernando Solar S. | 70.20 | 
| 11° | 12 | Luna Di Parma  (Midshipman) | 3a | 465k | 22¼ | 55 | G. Pontigo | Juan Pablo Baeza J. | 12.00 | 
| 12° | 5 | Lady Rock  (Rydilluc) | 3a | 474k | 25¼ | 55 | N. Soto | Rodrigo Pulgar A. | 51.20 | 
| U° | 6 | Raya Pa La Suma  (Daddy Long Legs) | 3a | 449k | 31¾ | 55 | D. Carvacho | Pedro Molina I. | 109.60 | 
 
Corrieron Todos
Tiempo: 1.20.81 1300m Arena (Normal)
Favorito: (3)Eglantina
Mandiles: 4, 1, 7, 11, 8, 3, 9, 13, 10, 2, 12, 5, 6
Jinetes: (1°) Patricio Suarez, (2°) Rodolfo Fuenzalida G., (3°) Nicolás Ramirez, (4°) Diego Francisco Carrasco Rodríguez, (5°) Jesús Pimentel, (6°) David Sánchez S., (7°) Bernardo León E., (8°) Jaime Medina, (9°) Benjamin Sancho, (10°) Luis D. Menghini, (11°) Guillermo Pontigo S., (12°) Nicolás Soto O., (U°) Diego Carvacho A.
Preparadores: (1°) Aldo Parra D., (2°) Osvaldo Jara A., (3°) Rodrigo Pulgar A., (4°) Juan C. Pichara J., (5°) Enrique Lagunas R., (6°) Antonio Abarca G., (7°) Oliverio Martínez L., (8°) Juan Pablo Baeza J., (9°) Sergio Inda M., (10°) Fernando Solar S., (11°) Juan Pablo Baeza J., (12°) Rodrigo Pulgar A., (U°) Pedro Molina I.
Studs: (1°) Asturias, (2°) Mama Lila, (3°) Doña Silvia, (4°) Gladycita, (5°) Brisas de Cautín, (6°) Camajato, (7°) Viejo Perro, (8°) Haras Sumaya, (9°) El Tata, (10°) Monin, (11°) Doña Eliana, (12°) Doña Silvia, (U°) Isla Torina