Reunión  10 Hipódromo Chile
Jueves 13 de Febrero del 2020
 
|  | 
| 13ª (566)Handicap (Hd)Pr. "Joe Joe Action"
 Caballos 3 años y más (3a+)
 Indice 11 al 1
 1400m  Arena (Normal)
 18:07 hrs.
 |  | Bolsa de Premios: CLP $3.488.000
 |  
 |  | 
	| CLP $2.180.000  al 1ro - CLP $654.000  al 2do - CLP $436.000  al 3ro - CLP $218.000  al 4to 
 
 | 
 
			
		
	
| Resultado | 
| L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. |  | Dist. |  | Jinete | Preparador | Div. | 
| 1° | 14 | Shahira  (Shahir) | 3a | 431k |  | 56 | A. Zúñiga | Leopoldo Parra G. | 9.60 | 
| 2° | 11 | Vine Vide Vinci  (Tumblebrutus) | 5a | 470k | 1¼ | 50 | H. Ochoa | Sergio Inda M. | 14.40 | 
| 3° | 2 | Buran  (Dangerous Midge) | 3a | 513k | 2 | 56 | G. Rodríguez | Luis Urbina H. | 6.70 | 
| 4° | 7 | Cizañero  (Wildcat Spirit) | 3a | 538k | 2¼ | 50 | N. Figueroa | Sergio Tapia S. | 21.90 | 
| 5° | 4 | Rancho Viejo  (Bonus Fever) | 6a | 448k | 2¾ | 50 | F. Soto | Felipe Gonzalez S. | 18.50 | 
| 6° | 9 | Volki  (Lookin At Lucky) | 5a | 462k | 3¼ | 54 | R. Fuenzalida | Oscar Silva S. | 15.90 | 
| 7° | 10 | Ruido Blanco  (Dunkirk) | 5a | 475k | 3½ | 56 | J. Laprida | José Bravo M. | 4.20 | 
| 8° | 15 | Niloca Rye  (Catcher in the Rye) | 4a | 445k | 4½ | 55 | A. Rivera | Eduardo Lab R. | 10.60 | 
| 9° | 13 | Dalaika Bay  (Neko Bay) | 5a | 420k | 11¼ | 52 | P. Suarez | Oscar Donate S. | 23.70 | 
| 10° | 1 | Alma De Soldado  (Soldier Of Fortune) | 6a | 490k | 13¼ | 51 | I. Valdivia | Rodrigo Quiroz S. | 10.30 | 
| 11° | 3 | Roman War  (War Command) | 3a | 477k | 17¼ | 50 | J. Hernández | Luis Salinas T. | 10.80 | 
| 12° | 16 | Strong Quest  (Strong Mandate) | 3a | 420k | 19 | 55 | J. Herrera | Luis Urbina H. | 23.00 | 
| 13° | 6 | Marlene Divina  (Midas Touch) | 4a | 390k | 19¼ | 50 | N. Illesca | José Bravo M. | 145.70 | 
| U° | 12 | Aguila Uno  (Don Cavallo) | 4a | 554k | 25¾ | 53 | C. Weilby | Pablo Trucco B. | 5.00 | 
 
Retiros: (5)Tio Domingo, (8)Young
Tiempo: 1.27.12 1400m Arena (Normal)
Favorito: (10)Ruido Blanco
Mandiles: 14, 11, 2, 7, 4, 9, 10, 15, 13, 1, 3, 16, 6, 12
Jinetes: (1°) Ariel Zúñiga D., (2°) Hugo Ochoa, (3°) Gerard Rodríguez, (4°) Nelson Figueroa, (5°) Francisco Soto C., (6°) Rodolfo Fuenzalida G., (7°) Jeremy Laprida, (8°) Anyelo Rivera L., (9°) Patricio Suarez, (10°) Ignacio Valdivia, (11°) Jorge Hernández, (12°) Joaquin Herrera, (13°) Nicolas Illesca, (U°) Cathrine Weilby
Preparadores: (1°) Leopoldo Parra G., (2°) Sergio Inda M., (3°) Luis Urbina H., (4°) Sergio Tapia S., (5°) Felipe Gonzalez S., (6°) Oscar Silva S., (7°) José Bravo M., (8°) Eduardo Lab R., (9°) Oscar Donate S., (10°) Rodrigo Quiroz S., (11°) Luis Salinas T., (12°) Luis Urbina H., (13°) José Bravo M., (U°) Pablo Trucco B.
Studs: (1°) El Vetero, (2°) Lusugo, (3°) Josemac, (4°) La Tropa, (5°) Pilar Andrea, (6°) Sapo Sopito, (7°) Maryland, (8°) Los Tanderos, (9°) Bennettig, (10°) Kuka, (11°) Rafael Sanchez A., (12°) Emes, (13°) Cecilia Falconi, (U°) Enete