Reunión  3 Hipódromo Chile
Sábado 11 de Enero del 2020
 
|  | 
| 7ª (145)Handicap (Hd)Pr. "Cahuinero"
 Caballos 3 años y más (3a+)
 Indice 3 al 1
 1200m  Arena (Normal)
 15:32 hrs.
 |  | Bolsa de Premios: CLP $3.200.000
 |  
 |  | 
	| CLP $2.000.000  al 1ro - CLP $600.000  al 2do - CLP $400.000  al 3ro - CLP $200.000  al 4to 
 
 | 
 
			
		
	
| Resultado | 
| L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. |  | Dist. |  | Jinete | Preparador | Div. | 
| 1° | 15 | Peccatori  (Red Rocks) | 6a | 438k |  | 55 | A. Covarrubias | Juan Manríquez Q. | 20.30 | 
| 2° | 1 | Siempre En Tabla  (Feliz de la Vida) | 8a | 482k | ½ cb | 55 | J. Rivera | Félix Sepúlveda E. | 10.60 | 
| 3° | 12 | Sabrosisima  (Dangerous Midge) | 5a | 429k | 2¼ | 55 | J. Paredes | Alvaro Fernández L. | 18.80 | 
| 4° | 7 | Crimson Sky  (Dushyantor) | 7a | 426k | 2¾ | 55 | R. Pérez | Juan Manríquez Q. | 23.20 | 
| 5° | 3 | El Canadiense  (Powerscourt) | 10a | 496k | 2¾ | 55 | M. Cordero | Félix Sepúlveda E. | 18.60 | 
| 6° | 10 | Señor Papi  (Viscount Nelson) | 5a | 479k | 3¾ | 55 | J. Herrera | Rafael Bernal G. | 5.10 | 
| 7° | 8 | Great Power  (Auguri) | 8a | 410k | 4¼ | 56 | A. Zúñiga | Jaime Hirmas R. | 20.30 | 
| 8° | 14 | Golovkin  (State Of Play) | 4a | 478k | 6 | 55 | L. González | José Alvarez D. | 2.50 | 
| 9° | 13 | Princesa Edith  (Mayakovsky) | 5a | 465k | 6¼ | 55 | A. Varas | Juan Aravena M. | 19.10 | 
| 10° | 11 | India Amorosa  (Seeking The Dia) | 4a | 528k | 7½ | 56 | C. Muñoz | Genaro J. Covarrubias E. | 21.30 | 
| 11° | 9 | Angel Malo  (Bastian) | 6a | 480k | 7½ | 54 | J. Ubillo | Daniel Contreras A. | 124.20 | 
| 12° | 4 | Care Guante  (Colonialism) | 4a | 419k | 10¼ | 56 | F. González | Raúl Montesino S. | 31.70 | 
| 13° | 5 | Apaches  (Grand Daddy) | 6a | 417k | 12½ | 54 | R. Cisternas | Luis Muñoz S. | 45.50 | 
| 14° | 6 | Runrun  (Henrythenavigator) | 4a | 464k | 16½ | 55 | A. Vásquez | Leonardo D. Arellano H. | 5.50 | 
| U° | 2 | Quiropractica  (Grassy II) | 4a | 439k | 35½ | 56 | J. Flores | Juan Ubilla P. | 68.40 | 
 
Corrieron Todos
Tiempo: 1.14.81 1200m Arena (Normal)
Favorito: (14)Golovkin
Mandiles: 15, 1, 12, 7, 3, 10, 8, 14, 13, 11, 9, 4, 5, 6, 2
Jinetes: (1°) Andrés Covarrubias R., (2°) Jorge A. Rivera, (3°) José Paredes R., (4°) Roberto Pérez S., (5°) Marcelo Cordero M., (6°) Joaquin Herrera, (7°) Ariel Zúñiga D., (8°) Luis González J., (9°) Ariel Varas V., (10°) Charlie Muñoz O., (11°) Juan Ubillo T., (12°) Franco González, (13°) Rafael Cisternas A., (14°) Alberto Vásquez V., (U°) José Flores G.
Preparadores: (1°) Juan Manríquez Q., (2°) Félix Sepúlveda E., (3°) Alvaro Fernández L., (4°) Juan Manríquez Q., (5°) Félix Sepúlveda E., (6°) Rafael Bernal G., (7°) Jaime Hirmas R., (8°) José Alvarez D., (9°) Juan Aravena M., (10°) Genaro J. Covarrubias E., (11°) Daniel Contreras A., (12°) Raúl Montesino S., (13°) Luis Muñoz S., (14°) Leonardo D. Arellano H., (U°) Juan Ubilla P.
Studs: (1°) El Delirio, (2°) Felix Sepulveda E., (3°) Filpo, (4°) Tres O, (5°) Felix Sepulveda E., (6°) Juampi, (7°) Fatima, (8°) Valpo, (9°) Guillo, (10°) Los Felipes, (11°) Lor Kedimar, (12°) Ale y Cathy, (13°) Luis Muñoz S., (14°) Leonardo Arellano H., (U°) Lopito