Reunión  65 Club Hípico de Santiago
Viernes 4 de Octubre del 2019
 
|  | 
| 18ª (3783)Handicap (Hd)Pr. "Segurita"
 Caballos 3 años y más (3a+)
 Indice 7 al 3
 1000m  Arena (Normal)
 22:02 hrs.
 |  | Bolsa de Premios: CLP $2.960.000
 |  
 | 
 | 
	| CLP $1.850.000  al 1ro - CLP $555.000  al 2do - CLP $370.000  al 3ro - CLP $185.000  al 4to 
 
 | 
 
			
		
	
| Resultado | 
| L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. |  | Dist. |  | Jinete | Preparador | Div. | 
| 1° | 14 | La Ardiente  (Dangerous Midge) | 5a | 442k |  | 57 | M. Gutiérrez | Galindo Rojas S. | 3 | 
| 2° | 1 | El Sauce  (Jaque Mate) | 6a | 458k | 4¾ | 56 | A. Apablaza | Andrés Bernal G. | 15.9 | 
| 3° | 2 | Carolina Antonia  (Tumblebrutus) | 5a | 442k | 4¾ | 56 | M. Aranda | Guillermo Peralta P. | 3.9 | 
| 4° | 7 | Señor Pedro Pablo  (Us Open) | 7a | 466k | 5 | 57 | R. Dores | Rodrigo Silva. S. | 27.4 | 
| 5° | 6 | Bella Ciao  (Seeking The Dia) | 4a | 434k | 9¾ | 55 | V. Bracetti | Héctor Manríquez F. | 51.7 | 
| 6° | 15 | Fastenko  (Fast Eddy) | 4a | 470k | 9¾ | 57 | J. Miño | Francisco Pinochet P. | 61.7 | 
| 7° | 10 | Ramajito  (Ramaje) | 8a | 454k | 9¾ | 56 | N. Castro | Sergio Morales G. | 8.6 | 
| 8° | 9 | Fortaleza Criolla  (Leading The Parade) | 6a | 457k | 10 | 56 | P. Robles | John Pinochet P. | 5.6 | 
| 9° | 3 | Rescatame  (Send Inthe Clowns) | 5a | 392k | 11 | 53 | J. Reyes | Héctor Manríquez F. | 24 | 
| 10° | 5 | Mascarada Feliz  (Dylan Thomas) | 5a | 432k | 11½ | 54 | N. Molina | Claudio Navarro A. | 19.1 | 
| 11° | 4 | Kirsh  (Authorized) | 5a | 408k | 11¾ | 57 | L. Rodriguez | Alexis Pérez D. | 34.4 | 
| 12° | 12 | Passion For Mary  (Passion for Gold) | 4a | 427k | 15 | 56 | R. Painen | Alexis Pérez D. | 17.9 | 
| 13° | 8 | Coroney  (Dynamix) | 10a | 489k | 15½ | 57 | A. Rivera | Domingo Matte D. | 16 | 
| 14° | 13 | Manuel Abelardo  (Dunkirk) | 7a | 503k | 17¼ | 55 | L. González | Carlos A. Flores C. | 39.3 | 
| U° | 11 | Funny Dancer  (Dance Brightly) | 4a | 447k | 24¾ | 53 | F. Soto | Juan González A. | 347.1 | 
 
Corrieron Todos
Tiempo: 00.58.73 1000m Arena (Normal)
Favorito: (2)Carolina Antonia
Mandiles: 14, 1, 2, 7, 6, 15, 10, 9, 3, 5, 4, 12, 8, 13, 11
Jinetes: (1°) Miguel Gutiérrez B., (2°) Alvaro Apablaza, (3°) Marcos Aranda C., (4°) Rodolfo S. Dores, (5°) Víctor Bracetti G., (6°) Jaime A. Miño, (7°) Nicolás Castro O., (8°) Pedro Robles, (9°) Jesús Reyes, (10°) Nicolás Molina, (11°) Luis Rodríguez, (12°) Rodrigo A. Painen B., (13°) Anyelo Rivera L., (14°) Luis González J., (U°) Francisco Soto C.
Preparadores: (1°) Galindo Rojas S., (2°) Andrés Bernal G., (3°) Guillermo Peralta P., (4°) Rodrigo Silva. S., (5°) Héctor Manríquez F., (6°) Francisco Pinochet P., (7°) Sergio Morales G., (8°) John Pinochet P., (9°) Héctor Manríquez F., (10°) Claudio Navarro A., (11°) Alexis Pérez D., (12°) Alexis Pérez D., (13°) Domingo Matte D., (14°) Carlos A. Flores C., (U°) Juan González A.
Studs: (1°) Kioto, (2°) Inesita, (3°) Oly Nany, (4°) Ana Maria Santos C., (5°) El Viruta, (6°) Francisco Pinochet P., (7°) Tamara Agustina, (8°) John Pinochet P., (9°) Héctor Manríquez F., (10°) Javiera Josefa, (11°) Palmatoria, (12°) Renamax, (13°) Domingo Matte D., (14°) Los Maninos, (U°) Fritzi