Puerto Tripoli (2011) CHI

Ocean Terrace (Saint Ballado) y Estas Bella por Tanaasa
Macho Alazán 12 años - Julio 21, 2011
Criador: Haras Porta Pía


Ocean Terrace
2000 (USA)
Saint Ballado 1989
Crystal River 1993
Estas Bella
2006 (CHI)
Tanaasa 1994
Tan Querida 1998


Fecha Hip. Jinete Dist. Tiempo   200 600
9Ene19 VSC Aprendiz 1000m 1.09.51    .11.70  
3Ene19 VSC Aprendiz 800m 0.52.   , 14  .12.03  
4Ene18 VSC Aprendiz 800m 0.53.11    .11.80  
20Dic17 VSC Aprendiz 800m 0.49.24    11.18.  
1Nov17 VSC Aprendiz 600m 0.35.76    10.54.  
11Oct17 VSC Aprendiz 800m 0.50.42    11.60.  
4Oct17 VSC Aprendiz 800m 0.56.12    11.02.  
27Sep17 VSC Aprendiz 800m 0.52.17    11.12.  
13Sep17 VSC Aprendiz 800m 0.50.16    11.60.  
23Ago17 VSC Aprendiz 1200m 1.21.30    11.41.  
17Ago17 VSC Aprendiz 800m 0.51.09    11.02.  
3Ago17 VSC Aprendiz 600m 0.35.40    11.02.  
26Jul17 VSC Aprendiz 1400m 1.37.01    11.50.  
19Jul17 VSC Aprendiz 800m 0.50.11    11.30.  
6Jul17 VSC Marcos Quilodrán B. 500m 0.28.70      
5Jul17 VSC Aprendiz 800m 0.49.02    .11.04  
28Jun17 VSC Aprendiz 800m 0.49.12    11.01.  
21Jun17 VSC Aprendiz 800m 0.52.90    .11.02  
7Jun17 VSC Aprendiz 800m 0.50.62    .11.11  
24May17 VSC Aprendiz 600m 0.37.24    .11.40  
17May17 VSC Aprendiz 1200m 1.21.11    .11.70  
15Feb17 VSC Aprendiz 800m 0.50.06    .11.70  
25Ene17 VSC Aprendiz 1200m 1.23.01    11.98.  
18Ene17 VSC Aprendiz 1200m 1.20.10    11.80.  
11Ene17 VSC Aprendiz 800m 0.51.40    11.70.  
28Dic16 VSC Rodolfo Fuenzalida G. 1200m 1.20.12    11.70.  
14Dic16 VSC Aprendiz 1200m 1.19.74    12.30.  
7Dic16 VSC Aprendiz 1200m 1.23.12    .11.38  
23Nov16 VSC Aprendiz 1200m 1.22.80    12.30.  
9Nov16 VSC Aprendiz 800m 0.49.74    11.16.  
2Nov16 VSC Aprendiz 1200m 1.18.04    12.24.  
26Oct16 VSC Aprendiz 1200m 1.25.14    11.02.  
19Oct16 VSC Aprendiz 800m 0.49.72    10.80.  
12Oct16 VSC Aprendiz 1200m 1.22.60    12.12.  
5Oct16 VSC Aprendiz 1200m 1.20.12    11.52.  
28Sep16 VSC Aprendiz 1200m 1.23.01    11.40.  
24Ago16 VSC Aprendiz 1200m 1.29.00    11.10.  
10Ago16 VSC Aprendiz 1200m 1.19.80    10.60.  
3Ago16 VSC Aprendiz 1200m 1.23.11    10.60.  
27Jul16 VSC Aprendiz 1200m 1.26.16    10.60.  
6Jul16 VSC Aprendiz 1200m 1.21.24    10.90.  
29Jun16 VSC Aprendiz 1200m 1.23.61    11.02.  
15Jun16 VSC Piero Reyes 1200m 1.23.16    11.16.  
8Mar16 CHS Ariel Varas V. 800m 49.80.      
9Feb16 CHS Hernán E. Ulloa P. 600m 38.60.      
26Ene16 CHS Oscar Ulloa P. 800m 50.63.      
14Nov15 CHS Héctor I. Berríos Ch. 1200m 1.20.91      
31Oct15 CHS Jorge A. González M. 1000m 1.06.01      
6Oct15 CHS Héctor I. Berríos Ch. 600m 35.51.      
3Oct15 CHS Alejandro Maureira L. 1400m 1.33.10      
1Oct15 CHS Héctor I. Berríos Ch. 1400m 1.36.54      
8Sep15 CHS Héctor I. Berríos Ch. 600m 39.40.      
3Sep15 CHS Héctor I. Berríos Ch. 1400m 1.39.12      
15Ago15 CHS Geovanni Acevedo E. 1400m 1.35.07      
23Jul15 CHS Rafael Cisternas A. 800m 49.20.      
4Jul15 CHS Rafael Cisternas A. 1400m 1.32.60      
13Jun15 CHS Héctor I. Berríos Ch. 1400m 1.34.80      
6Jun15 CHS Héctor I. Berríos Ch. 1400m 1.31.00      
26May15 CHS Fernando Díaz T. 600m 35.64.      
28Abr15 CHS Fernando Díaz T. 600m 35.71.      
23Abr15 CHS Fernando Díaz T. 1400m 1.27.80      
16Abr15 CHS Fernando Díaz T. 1400m 1.34.60      
9Abr15 CHS Guillermo Pontigo S. 1200m 1.20.20      
19Mar15 CHS Guillermo Pontigo S. 1400m 1.32.57      
23Dic14 CHS Alejandro Maureira L. 800m 49.63.      
18Dic14 CHS Alejandro Maureira L. 1400m 1.34.00      
20Nov14 CHS Alejandro Maureira L. 1400m 1.39.64      
21Ago14 CHS Alejandro Maureira L. 1200m 1.19.89    11.87.